En bref
À Bertrix, le prix médian d'une maison était de 225 000 € au 1er semestre 2026 (42 ventes). Sur toute l'année 2025, le prix médian d'une maison était de 207 000 € (+4 % sur un an et +38 % sur cinq ans). En 2025, le prix médian d'une maison était de 260 000 € dans la province de Luxembourg et de 315 000 € dans l'ensemble de la Belgique ; Bertrix occupe la 19e place sur 25 communes de la province (1 = la plus chère). Le prix demandé médian dans les annonces en ligne (oct. 2025 – sept. 2026) était de 1 330 € par m² pour une maison (67 annonces) ; c'est un prix demandé, pas un prix de vente.
Prix de vente : Statbel, sur la base des actes de vente. Prix demandés : traitement propre d'annonces immobilières en ligne.
Prix de vente
La moitié des maisons vendues à Bertrix en 2025 l'ont été entre 149 000 € et 280 000 € (médiane 207 000 €, 70 ventes).
| Année | Prix médian maison | Ventes de maisons | Prix médian appartement | Ventes d'appartements |
|---|---|---|---|---|
| 2010 | 130 000 € | 42 | — | 3 |
| 2011 | 139 000 € | 57 | — | 6 |
| 2012 | 135 000 € | 47 | — | 2 |
| 2013 | 126 000 € | 68 | — | 8 |
| 2014 | 127 000 € | 72 | — | 4 |
| 2015 | 125 000 € | 44 | — | 8 |
| 2016 | 135 000 € | 70 | — | 9 |
| 2017 | 130 000 € | 57 | — | 5 |
| 2018 | 150 000 € | 71 | — | 7 |
| 2019 | 152 500 € | 78 | — | 10 |
| 2020 | 150 000 € | 75 | — | 5 |
| 2021 | 150 000 € | 75 | — | 10 |
| 2022 | 175 500 € | 60 | 160 000 € | 25 |
| 2023 | 175 000 € | 51 | — | 13 |
| 2024 | 199 000 € | 70 | — | 13 |
| 2025 | 207 000 € | 70 | — | 17 |
| Type | Prix médian | Moitié centrale | Ventes |
|---|---|---|---|
| Maisons | 207 000 € | 149 000 € – 280 000 € | 70 |
| Maisons de type ouvert | 270 000 € | 220 000 € – 330 000 € | 32 |
| Maisons de type fermé ou demi-fermé | 159 500 € | 119 000 € – 220 000 € | 38 |
| Appartements | — | — | 17 |
Moitié centrale : la moitié des ventes se situait entre ces deux prix (25e et 75e percentiles). Les maisons de type ouvert et celles de type fermé ou demi-fermé forment ensemble les maisons.
| Évolution du prix médian | 1 an | 5 ans | 10 ans |
|---|---|---|---|
| Maison | +4 % (2024–2025) | +38 % (2020–2025) | — |
Seules les années comptant au moins 50 ventes sont comparées.
Source : Statbel (Direction générale Statistique), CC BY 4.0 — traitement : PropertyInsights · données annuelles 2010–2025 et 1er semestre 2026.
Bertrix par rapport à la province, à la région et à la Belgique
| Zone | Maison 2025 | Ventes de maisons | Appartement 2025 | Maison 1er semestre 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Bertrix | 207 000 € | 70 | — | 225 000 € |
| Province de Luxembourg (en néerlandais) | 260 000 € | 2 944 | 220 000 € | 255 000 € |
| Wallonie | 235 000 € | 34 481 | 190 000 € | 230 000 € |
| Belgique | 315 000 € | 102 862 | 250 000 € | 320 000 € |
Source : Statbel (Direction générale Statistique), CC BY 4.0 — traitement : PropertyInsights · données annuelles 2025 et 1er semestre 2026.
Prix des maisons dans l'arrondissement de Neufchâteau
| Commune | Prix médian maison (2025) | Ventes de maisons |
|---|---|---|
| Libramont-Chevigny | 300 000 € | 99 |
| Libin | 280 000 € | 58 |
| Wellin | 280 000 € | 30 |
| Daverdisse | 269 500 € | 25 |
| Léglise | 250 000 € | 33 |
| Neufchâteau | 240 000 € | 89 |
| Paliseul | 220 000 € | 51 |
| Bertrix | 207 000 € | 70 |
| Bouillon | 205 000 € | 81 |
| Tellin | 199 000 € | 39 |
| Saint-Hubert | 180 000 € | 73 |
| Herbeumont | — | 19 |
Source : Statbel (Direction générale Statistique), CC BY 4.0 — traitement : PropertyInsights · données annuelles 2025.
Toutes les communes de la province de Luxembourg →Population
| Année | Habitants | Différence par rapport à l'année précédente |
|---|---|---|
| 1992 | 7 817 | — |
| 1993 | 7 924 | +107 |
| 1994 | 7 892 | -32 |
| 1995 | 7 969 | +77 |
| 1996 | 7 966 | -3 |
| 1997 | 8 003 | +37 |
| 1998 | 8 045 | +42 |
| 1999 | 8 013 | -32 |
| 2000 | 8 054 | +41 |
| 2001 | 8 065 | +11 |
| 2002 | 8 077 | +12 |
| 2003 | 8 073 | -4 |
| 2004 | 8 134 | +61 |
| 2005 | 8 151 | +17 |
| 2006 | 8 195 | +44 |
| 2007 | 8 164 | -31 |
| 2008 | 8 216 | +52 |
| 2009 | 8 325 | +109 |
| 2010 | 8 313 | -12 |
| 2011 | 8 413 | +100 |
| 2012 | 8 494 | +81 |
| 2013 | 8 531 | +37 |
| 2014 | 8 550 | +19 |
| 2015 | 8 605 | +55 |
| 2016 | 8 667 | +62 |
| 2017 | 8 740 | +73 |
| 2018 | 8 763 | +23 |
| 2019 | 8 793 | +30 |
| 2020 | 8 844 | +51 |
| 2021 | 8 936 | +92 |
| 2022 | 8 950 | +14 |
| 2023 | 8 994 | +44 |
| 2024 | 9 017 | +23 |
| 2025 | 9 057 | +40 |
| 2026 | 9 110 | +53 |
Source : Statbel (Direction générale Statistique), CC BY 4.0 — traitement : PropertyInsights · 1992–2026.
Permis de bâtir
| Année | Total des permis | Maisons | Appartements |
|---|---|---|---|
| 1996 | 20 | 20 | 0 |
| 1997 | 18 | 18 | 0 |
| 1998 | 25 | 25 | 0 |
| 1999 | 26 | 26 | 0 |
| 2000 | 34 | 34 | 0 |
| 2001 | 24 | 24 | 0 |
| 2002 | 25 | 25 | 0 |
| 2003 | 29 | 29 | 0 |
| 2004 | 36 | 25 | 11 |
| 2005 | 34 | 31 | 3 |
| 2006 | 47 | 35 | 12 |
| 2007 | 40 | 26 | 14 |
| 2008 | 28 | 26 | 2 |
| 2009 | 55 | 20 | 35 |
| 2010 | 49 | 25 | 24 |
| 2011 | 28 | 28 | 0 |
| 2012 | 52 | 24 | 28 |
| 2013 | 51 | 17 | 34 |
| 2014 | 26 | 18 | 8 |
| 2015 | 72 | 18 | 54 |
| 2016 | 32 | 11 | 21 |
| 2017 | 82 | 20 | 62 |
| 2018 | 52 | 14 | 38 |
| 2019 | 18 | 12 | 6 |
| 2020 | 43 | 11 | 32 |
| 2021 | 47 | 22 | 25 |
| 2022 | 84 | 20 | 64 |
| 2023 | 40 | 20 | 20 |
| 2024 | 14 | 11 | 3 |
| 2025 | 40 | 22 | 18 |
Source : Statbel (Direction générale Statistique), CC BY 4.0 — traitement : PropertyInsights · 1996–2025.
Questions fréquentes sur Bertrix
Combien coûte une maison à Bertrix en 2026 ?
Le prix médian d'une maison à Bertrix était de 225 000 € au 1er semestre 2026, sur la base de 42 ventes (Statbel). Sur toute l'année 2025, il était de 207 000 €.
Les prix des maisons à Bertrix ont-ils augmenté ou baissé ?
Le prix médian d'une maison à Bertrix a évolué de +4 % sur un an et +38 % sur cinq ans (jusqu'en 2025). Nous ne comparons que des années comptant au moins 50 ventes.
Une maison à Bertrix est-elle plus chère que dans la province de Luxembourg ?
En 2025, le prix médian d'une maison à Bertrix était de 207 000 €, contre 260 000 € dans la province de Luxembourg (−20 %). Bertrix occupe la 19e place sur 25 communes de la province, classées de la plus chère à la moins chère.
Quel est le prix demandé au m² d'une maison à Bertrix ?
Le prix demandé médian d'une maison à Bertrix était de 1 330 € par m² de surface habitable (oct. 2025 – sept. 2026), sur la base de 67 annonces immobilières en ligne. C'est un prix demandé, pas un prix de vente.
Comment ces chiffres sont établis
Les prix, les chiffres de population et les permis de bâtir proviennent des données ouvertes officielles de Statbel (CC BY 4.0). Les prix de vente sont des médianes calculées sur la base des actes de vente enregistrés, et non des prix demandés. Les évolutions, les classements et les comparaisons sont calculés par PropertyInsights à partir de ces chiffres. Les prix médians que Statbel ne publie pas (trop peu de ventes pour une statistique fiable) sont indiqués par un tiret, jamais par une estimation ; le nombre de ventes reste affiché. Le prix demandé au m² provient d'un traitement propre d'annonces immobilières en ligne : la médiane par commune sur les douze derniers mois complets, à partir de 30 annonces. Un prix demandé n'est pas un prix de vente. Plus d'explications dans la méthodologie (en néerlandais).