Verkoopprijzen
| Jaar | Mediaanprijs huis | Verkopen huizen | Mediaanprijs appartement | Verkopen appartementen |
|---|---|---|---|---|
| 2010 | € 110.000 | 159 | — | 13 |
| 2011 | € 115.000 | 187 | — | 9 |
| 2012 | € 120.000 | 168 | — | 12 |
| 2013 | € 116.750 | 152 | — | 12 |
| 2014 | € 106.750 | 172 | € 134.000 | 16 |
| 2015 | € 120.000 | 167 | — | 17 |
| 2016 | € 120.000 | 161 | € 126.500 | 18 |
| 2017 | € 120.000 | 170 | € 135.000 | 17 |
| 2018 | € 125.000 | 186 | — | 8 |
| 2019 | € 141.500 | 184 | € 123.250 | 18 |
| 2020 | € 139.500 | 180 | € 142.500 | 16 |
| 2021 | € 160.000 | 176 | € 130.000 | 20 |
| 2022 | € 157.000 | 180 | € 159.000 | 27 |
| 2023 | € 157.000 | 165 | € 125.000 | 25 |
| 2024 | € 159.000 | 184 | — | 21 |
| 2025 | € 170.000 | 219 | € 148.500 | 25 |
Bron: Statbel (Algemene Directie Statistiek), CC BY 4.0 — laatst ingelezen op 23 augustus 2026.
Bevolking
| Jaar | Inwoners | Verschil t.o.v. vorig jaar |
|---|---|---|
| 2019 | 19.065 | — |
| 2020 | 19.125 | +60 |
| 2021 | 19.162 | +37 |
| 2022 | 19.208 | +46 |
| 2023 | 19.231 | +23 |
| 2024 | 19.172 | -59 |
| 2025 | 19.113 | -59 |
| 2026 | 19.143 | +30 |
Bron: Statbel (Algemene Directie Statistiek), CC BY 4.0 — laatst ingelezen op 23 augustus 2026.
Bouwvergunningen
| Jaar | Totaal vergunningen | Huizen | Appartementen |
|---|---|---|---|
| 1996 | 59 | 53 | 6 |
| 1997 | 117 | 73 | 44 |
| 1998 | 39 | 31 | 8 |
| 1999 | 76 | 53 | 23 |
| 2000 | 49 | 49 | 0 |
| 2001 | 40 | 26 | 14 |
| 2002 | 30 | 28 | 2 |
| 2003 | 72 | 38 | 34 |
| 2004 | 31 | 27 | 4 |
| 2005 | 83 | 29 | 54 |
| 2006 | 37 | 26 | 11 |
| 2007 | 69 | 19 | 50 |
| 2008 | 29 | 25 | 4 |
| 2009 | 62 | 36 | 26 |
| 2010 | 34 | 27 | 7 |
| 2011 | 87 | 65 | 22 |
| 2012 | 51 | 30 | 21 |
| 2013 | 37 | 34 | 3 |
| 2014 | 26 | 17 | 9 |
| 2015 | 50 | 25 | 25 |
| 2016 | 33 | 17 | 16 |
| 2017 | 16 | 16 | 0 |
| 2018 | 29 | 21 | 8 |
| 2019 | 28 | 26 | 2 |
| 2020 | 51 | 22 | 29 |
| 2021 | 33 | 24 | 9 |
| 2022 | 14 | 14 | 0 |
| 2023 | 21 | 19 | 2 |
| 2024 | 20 | 18 | 2 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 |
Bron: Statbel (Algemene Directie Statistiek), CC BY 4.0 — laatst ingelezen op 23 augustus 2026.
Hoe deze cijfers tot stand komen
Alle cijfers op deze pagina komen rechtstreeks uit officiële Statbel-open-data (CC BY 4.0) — geen schattingen en geen AI-gegenereerde tekst. Mediaanprijzen die Statbel zelf niet vrijgeeft (te weinig verkopen voor een betrouwbare statistiek) tonen we als een streepje, nooit als een geschat cijfer; het aantal verkopen blijft wel zichtbaar.