Verkoopprijzen
| Jaar | Mediaanprijs huis | Verkopen huizen | Mediaanprijs appartement | Verkopen appartementen |
|---|---|---|---|---|
| 2010 | € 179.000 | 56 | — | 10 |
| 2011 | € 172.500 | 59 | € 142.500 | 17 |
| 2012 | € 197.500 | 61 | € 163.500 | 16 |
| 2013 | € 180.000 | 42 | — | 12 |
| 2014 | € 210.000 | 58 | — | 13 |
| 2015 | € 185.000 | 42 | — | 12 |
| 2016 | € 235.000 | 75 | — | 14 |
| 2017 | € 236.000 | 63 | € 150.000 | 21 |
| 2018 | € 240.000 | 70 | € 143.750 | 18 |
| 2019 | € 260.000 | 63 | € 129.000 | 16 |
| 2020 | € 275.000 | 72 | — | 12 |
| 2021 | € 307.500 | 91 | € 185.000 | 21 |
| 2022 | € 325.000 | 79 | € 182.500 | 26 |
| 2023 | € 360.000 | 57 | € 239.500 | 21 |
| 2024 | € 285.000 | 59 | — | 17 |
| 2025 | € 330.000 | 74 | € 252.500 | 19 |
Bron: Statbel (Algemene Directie Statistiek), CC BY 4.0 — laatst ingelezen op 23 augustus 2026.
Bevolking
| Jaar | Inwoners | Verschil t.o.v. vorig jaar |
|---|---|---|
| 1992 | 6.492 | — |
| 1993 | 6.607 | +115 |
| 1994 | 6.672 | +65 |
| 1995 | 6.778 | +106 |
| 1996 | 6.792 | +14 |
| 1997 | 6.839 | +47 |
| 1998 | 6.883 | +44 |
| 1999 | 6.861 | -22 |
| 2000 | 6.902 | +41 |
| 2001 | 6.917 | +15 |
| 2002 | 7.002 | +85 |
| 2003 | 7.050 | +48 |
| 2004 | 7.086 | +36 |
| 2005 | 7.229 | +143 |
| 2006 | 7.305 | +76 |
| 2007 | 7.466 | +161 |
| 2008 | 7.626 | +160 |
| 2009 | 7.676 | +50 |
| 2010 | 7.741 | +65 |
| 2011 | 7.838 | +97 |
| 2012 | 7.999 | +161 |
| 2013 | 8.087 | +88 |
| 2014 | 8.156 | +69 |
| 2015 | 8.073 | -83 |
| 2016 | 8.082 | +9 |
| 2017 | 8.153 | +71 |
| 2018 | 8.185 | +32 |
| 2019 | 8.218 | +33 |
| 2020 | 8.266 | +48 |
| 2021 | 8.332 | +66 |
| 2022 | 8.339 | +7 |
| 2023 | 8.462 | +123 |
| 2024 | 8.549 | +87 |
| 2025 | 8.627 | +78 |
| 2026 | 8.637 | +10 |
Bron: Statbel (Algemene Directie Statistiek), CC BY 4.0 — laatst ingelezen op 23 augustus 2026.
Bouwvergunningen
| Jaar | Totaal vergunningen | Huizen | Appartementen |
|---|---|---|---|
| 1996 | 17 | 17 | 0 |
| 1997 | 29 | 29 | 0 |
| 1998 | 24 | 24 | 0 |
| 1999 | 23 | 23 | 0 |
| 2000 | 107 | 89 | 18 |
| 2001 | 22 | 22 | 0 |
| 2002 | 36 | 30 | 6 |
| 2003 | 53 | 35 | 18 |
| 2004 | 83 | 31 | 52 |
| 2005 | 46 | 37 | 9 |
| 2006 | 67 | 35 | 32 |
| 2007 | 41 | 34 | 7 |
| 2008 | 46 | 31 | 15 |
| 2009 | 30 | 23 | 7 |
| 2010 | 43 | 36 | 7 |
| 2011 | 33 | 33 | 0 |
| 2012 | 58 | 22 | 36 |
| 2013 | 18 | 18 | 0 |
| 2014 | 25 | 13 | 12 |
| 2015 | 21 | 14 | 7 |
| 2016 | 38 | 25 | 13 |
| 2017 | 25 | 19 | 6 |
| 2018 | 17 | 9 | 8 |
| 2019 | 20 | 10 | 10 |
| 2020 | 75 | 38 | 37 |
| 2021 | 42 | 28 | 14 |
| 2022 | 38 | 31 | 7 |
| 2023 | 21 | 18 | 3 |
| 2024 | 41 | 29 | 12 |
| 2025 | 18 | 13 | 5 |
Bron: Statbel (Algemene Directie Statistiek), CC BY 4.0 — laatst ingelezen op 23 augustus 2026.
Hoe deze cijfers tot stand komen
Alle cijfers op deze pagina komen rechtstreeks uit officiële Statbel-open-data (CC BY 4.0) — geen schattingen en geen AI-gegenereerde tekst. Mediaanprijzen die Statbel zelf niet vrijgeeft (te weinig verkopen voor een betrouwbare statistiek) tonen we als een streepje, nooit als een geschat cijfer; het aantal verkopen blijft wel zichtbaar.