In het kort
In Gouvy kostte een huis in 2025 mediaan € 250.000 (64 verkopen). Dat is +41 % op vijf jaar. Een huis kostte in 2025 mediaan € 260.000 in de provincie Luxemburg en € 315.000 in heel België; Gouvy staat op plaats 12 van 25 gemeenten (1 = duurste). De mediane vraagprijs in online advertenties (okt. 2025 – sep. 2026) was € 1.400 per m² voor een huis (63 advertenties); dat is een vraagprijs, geen verkoopprijs.
Verkoopprijzen: Statbel, op basis van verkoopakten. Vraagprijzen: eigen verwerking van online vastgoedadvertenties. Bronnen en definities.
De vastgoedmarkt in Gouvy
De mediaanprijs van een huis in Gouvy was € 250.000 in 2025, gebaseerd op 64 verkopen. Het prijsverloop van huizen gaat van € 161.000 in 2010 naar € 250.000 in 2025 — dat is 55,3% hoger.
Gouvy telde 5.423 inwoners in 2026. De bevolkingsevolutie gaat van 5.156 in 2016 naar 5.423 in 2026 — 267 inwoners meer, 5,2% hoger.
In 2025 werden 17 bouwvergunningen afgeleverd, daarvan 17 huizen en 0 appartementen. Het bouwvergunningen‑verloop gaat van 10 in 2020 naar 17 in 2025 — dat is 70,0% hoger.
Verkoopprijzen
| Jaar | Mediaanprijs huis | Verkopen huizen | Mediaanprijs appartement | Verkopen appartementen |
|---|---|---|---|---|
| 2010 | € 161.000 | 37 | — | 1 |
| 2011 | € 135.000 | 42 | — | 0 |
| 2012 | € 125.000 | 36 | — | 1 |
| 2013 | € 150.000 | 43 | — | 1 |
| 2014 | € 158.750 | 59 | — | 1 |
| 2015 | € 160.000 | 47 | — | 0 |
| 2016 | € 120.000 | 55 | — | 0 |
| 2017 | € 135.000 | 43 | — | 1 |
| 2018 | € 166.250 | 45 | — | 0 |
| 2019 | € 165.000 | 54 | — | 0 |
| 2020 | € 177.500 | 50 | — | 3 |
| 2021 | € 170.000 | 53 | — | 3 |
| 2022 | € 209.750 | 59 | — | 5 |
| 2023 | € 172.500 | 36 | — | 3 |
| 2024 | € 212.500 | 41 | — | 7 |
| 2025 | € 250.000 | 64 | — | 5 |
| Evolutie mediaanprijs | 1 jaar | 5 jaar | 10 jaar |
|---|---|---|---|
| Huis | — | +41 % (2020–2025) | — |
Enkel jaren met minstens 50 verkopen worden vergeleken.
Bron: Statbel (Algemene Directie Statistiek), CC BY 4.0 — bewerking: PropertyInsights · jaarcijfers 2010–2025.
Wat is een huis in Gouvy waard?
De helft van de huizen in Gouvy werd in 2025 verkocht tussen € 170.000 en € 349.500 (mediaan € 250.000, 64 verkopen). Per woningtype:
| Type | Mediaanprijs | Middelste helft | Verkopen |
|---|---|---|---|
| Huizen | € 250.000 | € 170.000 – € 349.500 | 64 |
| Huizen met open bebouwing | € 265.000 | € 180.000 – € 410.000 | 45 |
| Huizen met gesloten of halfopen bebouwing | — | — | 19 |
| Appartementen | — | — | 5 |
Middelste helft: de helft van de verkopen lag tussen deze twee prijzen (25e en 75e percentiel). Open bebouwing en gesloten of halfopen bebouwing samen vormen de huizen.
Bron: Statbel (Algemene Directie Statistiek), CC BY 4.0 — bewerking: PropertyInsights · jaarcijfers 2025.
Gouvy tegenover provincie, gewest en België
| Gebied | Huis 2025 | Verkopen huizen | Appartement 2025 | Huis 1e jaarhelft 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Gouvy | € 250.000 | 64 | — | — |
| Provincie Luxemburg | € 260.000 | 2.944 | € 220.000 | € 255.000 |
| Wallonië | € 235.000 | 34.481 | € 190.000 | € 230.000 |
| België | € 315.000 | 102.862 | € 250.000 | € 320.000 |
Bron: Statbel (Algemene Directie Statistiek), CC BY 4.0 — bewerking: PropertyInsights · jaarcijfers 2025 en 1e jaarhelft 2026.
Huizenprijzen in het arrondissement Bastenaken
| Gemeente | Mediaanprijs huis (2025) | Verkopen huizen |
|---|---|---|
| Houffalize | € 299.500 | 66 |
| Bastenaken | € 295.000 | 145 |
| Sainte-Ode | € 257.500 | 29 |
| Gouvy | € 250.000 | 64 |
| Vaux-sur-Sûre | € 250.000 | 42 |
| Vielsalm | € 190.000 | 85 |
| Fauvillers | — | 13 |
Bron: Statbel (Algemene Directie Statistiek), CC BY 4.0 — bewerking: PropertyInsights · jaarcijfers 2025.
Alle gemeenten in de provincie Luxemburg →Bevolking
| Jaar | Inwoners | Verschil t.o.v. vorig jaar |
|---|---|---|
| 1992 | 4.384 | — |
| 1993 | 4.406 | +22 |
| 1994 | 4.430 | +24 |
| 1995 | 4.438 | +8 |
| 1996 | 4.447 | +9 |
| 1997 | 4.498 | +51 |
| 1998 | 4.485 | -13 |
| 1999 | 4.507 | +22 |
| 2000 | 4.581 | +74 |
| 2001 | 4.669 | +88 |
| 2002 | 4.719 | +50 |
| 2003 | 4.715 | -4 |
| 2004 | 4.691 | -24 |
| 2005 | 4.687 | -4 |
| 2006 | 4.690 | +3 |
| 2007 | 4.780 | +90 |
| 2008 | 4.806 | +26 |
| 2009 | 4.920 | +114 |
| 2010 | 4.922 | +2 |
| 2011 | 4.931 | +9 |
| 2012 | 5.017 | +86 |
| 2013 | 5.050 | +33 |
| 2014 | 5.036 | -14 |
| 2015 | 5.074 | +38 |
| 2016 | 5.156 | +82 |
| 2017 | 5.158 | +2 |
| 2018 | 5.206 | +48 |
| 2019 | 5.286 | +80 |
| 2020 | 5.397 | +111 |
| 2021 | 5.404 | +7 |
| 2022 | 5.406 | +2 |
| 2023 | 5.483 | +77 |
| 2024 | 5.474 | -9 |
| 2025 | 5.452 | -22 |
| 2026 | 5.423 | -29 |
Bron: Statbel (Algemene Directie Statistiek), CC BY 4.0 — bewerking: PropertyInsights · 1992–2026.
Bouwvergunningen
| Jaar | Totaal vergunningen | Huizen | Appartementen |
|---|---|---|---|
| 1996 | 21 | 17 | 4 |
| 1997 | 43 | 29 | 14 |
| 1998 | 21 | 21 | 0 |
| 1999 | 26 | 26 | 0 |
| 2000 | 25 | 25 | 0 |
| 2001 | 13 | 13 | 0 |
| 2002 | 11 | 9 | 2 |
| 2003 | 11 | 11 | 0 |
| 2004 | 23 | 23 | 0 |
| 2005 | 28 | 19 | 9 |
| 2006 | 22 | 22 | 0 |
| 2007 | 44 | 42 | 2 |
| 2008 | 22 | 17 | 5 |
| 2009 | 47 | 20 | 27 |
| 2010 | 16 | 16 | 0 |
| 2011 | 21 | 19 | 2 |
| 2012 | 13 | 13 | 0 |
| 2013 | 13 | 13 | 0 |
| 2014 | 21 | 17 | 4 |
| 2015 | 16 | 14 | 2 |
| 2016 | 10 | 10 | 0 |
| 2017 | 19 | 17 | 2 |
| 2018 | 28 | 28 | 0 |
| 2019 | 15 | 15 | 0 |
| 2020 | 10 | 10 | 0 |
| 2021 | 18 | 18 | 0 |
| 2022 | 56 | 42 | 14 |
| 2023 | 22 | 22 | 0 |
| 2024 | 19 | 17 | 2 |
| 2025 | 17 | 17 | 0 |
Bron: Statbel (Algemene Directie Statistiek), CC BY 4.0 — bewerking: PropertyInsights · 1996–2025.
Veelgestelde vragen over Gouvy
Wat kost een huis in Gouvy in 2025?
De mediaanprijs van een huis in Gouvy was € 250.000 in 2025, op basis van 64 verkopen (Statbel). De middelste helft van de huizen werd in 2025 verkocht tussen € 170.000 en € 349.500. Wat een individuele woning waard is, hangt af van ligging, oppervlakte, EPC en staat; een mediaan beschrijft verkochte woningen.
Zijn de huizenprijzen in Gouvy gestegen of gedaald?
De mediaanprijs van een huis in Gouvy veranderde +41 % op vijf jaar (tot 2025). We vergelijken enkel jaren met minstens 50 verkopen.
Is een huis in Gouvy duurder dan in de provincie Luxemburg?
In 2025 kostte een huis in Gouvy mediaan € 250.000, tegenover € 260.000 in de provincie Luxemburg (−4 %). Gouvy staat op plaats 12 van 25 gemeenten, gerangschikt van duur naar goedkoop.
Wat is de vraagprijs per m² voor een huis in Gouvy?
De mediane vraagprijs voor een huis in Gouvy was € 1.400 per m² bewoonbare oppervlakte (okt. 2025 – sep. 2026), op basis van 63 online vastgoedadvertenties. Dit is een vraagprijs, geen verkoopprijs.
Hoeveel inwoners telt Gouvy?
5.423 inwoners telt Gouvy in 2026. Van 5.156 in 2016 naar 5.423 in 2026 zijn dat 267 inwoners meer, dat is 5,2% hoger.
Hoeveel bouwvergunningen worden er in Gouvy afgeleverd?
17 bouwvergunningen zijn afgeleverd in 2025 in Gouvy, waarvan 17 huizen en 0 appartementen. Van 10 in 2020 naar 17 in 2025 is dat 70,0% hoger.
Hoe deze cijfers tot stand komen
De prijzen, bevolkingscijfers en bouwvergunningen komen uit officiële Statbel-open-data (CC BY 4.0). De verkoopprijzen zijn medianen op basis van geregistreerde verkoopakten, niet van vraagprijzen. Evoluties, rangen en vergelijkingen rekent PropertyInsights zelf uit die cijfers. Mediaanprijzen die Statbel niet vrijgeeft (te weinig verkopen voor een betrouwbare statistiek) tonen we als een streepje, nooit als een geschat cijfer; het aantal verkopen blijft wel zichtbaar. De vraagprijs per m² komt uit eigen verwerking van online vastgoedadvertenties: de mediaan per gemeente over de voorbije twaalf volledige maanden, pas vanaf 30 advertenties. Een vraagprijs is geen verkoopprijs. Meer uitleg in de methodologie.