Verkoopprijzen
| Jaar | Mediaanprijs huis | Verkopen huizen | Mediaanprijs appartement | Verkopen appartementen |
|---|---|---|---|---|
| 2010 | € 148.750 | 95 | — | 1 |
| 2011 | € 172.500 | 91 | — | 2 |
| 2012 | € 199.836 | 90 | — | 2 |
| 2013 | € 170.000 | 102 | — | 1 |
| 2014 | € 180.000 | 107 | — | 3 |
| 2015 | € 204.000 | 75 | — | 2 |
| 2016 | € 195.000 | 110 | — | 2 |
| 2017 | € 215.000 | 107 | — | 0 |
| 2018 | € 228.000 | 109 | — | 1 |
| 2019 | € 230.000 | 145 | — | 1 |
| 2020 | € 227.500 | 92 | — | 3 |
| 2021 | € 225.500 | 106 | — | 1 |
| 2022 | € 238.000 | 127 | — | 4 |
| 2023 | € 247.500 | 108 | — | 6 |
| 2024 | € 275.000 | 87 | — | 2 |
| 2025 | € 255.000 | 131 | — | 6 |
Bron: Statbel (Algemene Directie Statistiek), CC BY 4.0 — laatst ingelezen op 23 augustus 2026.
Bevolking
| Jaar | Inwoners | Verschil t.o.v. vorig jaar |
|---|---|---|
| 1992 | 8.833 | — |
| 1993 | 8.804 | -29 |
| 1994 | 8.826 | +22 |
| 1995 | 8.895 | +69 |
| 1996 | 8.910 | +15 |
| 1997 | 8.908 | -2 |
| 1998 | 8.888 | -20 |
| 1999 | 8.922 | +34 |
| 2000 | 8.946 | +24 |
| 2001 | 9.003 | +57 |
| 2002 | 8.958 | -45 |
| 2003 | 8.957 | -1 |
| 2004 | 8.932 | -25 |
| 2005 | 9.007 | +75 |
| 2006 | 9.051 | +44 |
| 2007 | 9.104 | +53 |
| 2008 | 9.309 | +205 |
| 2009 | 9.479 | +170 |
| 2010 | 9.587 | +108 |
| 2011 | 9.637 | +50 |
| 2012 | 9.729 | +92 |
| 2013 | 9.887 | +158 |
| 2014 | 9.895 | +8 |
| 2015 | 9.994 | +99 |
| 2016 | 10.037 | +43 |
| 2017 | 10.028 | -9 |
| 2018 | 10.032 | +4 |
| 2019 | 10.098 | +66 |
| 2020 | 10.110 | +12 |
| 2021 | 10.214 | +104 |
| 2022 | 10.267 | +53 |
| 2023 | 10.332 | +65 |
| 2024 | 10.464 | +132 |
| 2025 | 10.525 | +61 |
| 2026 | 10.543 | +18 |
Bron: Statbel (Algemene Directie Statistiek), CC BY 4.0 — laatst ingelezen op 23 augustus 2026.
Bouwvergunningen
| Jaar | Totaal vergunningen | Huizen | Appartementen |
|---|---|---|---|
| 1996 | 16 | 16 | 0 |
| 1997 | 42 | 31 | 11 |
| 1998 | 31 | 29 | 2 |
| 1999 | 43 | 39 | 4 |
| 2000 | 33 | 24 | 9 |
| 2001 | 85 | 41 | 44 |
| 2002 | 42 | 42 | 0 |
| 2003 | 58 | 56 | 2 |
| 2004 | 54 | 54 | 0 |
| 2005 | 88 | 74 | 14 |
| 2006 | 67 | 56 | 11 |
| 2007 | 101 | 66 | 35 |
| 2008 | 92 | 71 | 21 |
| 2009 | 69 | 46 | 23 |
| 2010 | 115 | 96 | 19 |
| 2011 | 60 | 60 | 0 |
| 2012 | 70 | 60 | 10 |
| 2013 | 51 | 39 | 12 |
| 2014 | 70 | 35 | 35 |
| 2015 | 48 | 45 | 3 |
| 2016 | 62 | 46 | 16 |
| 2017 | 45 | 27 | 18 |
| 2018 | 93 | 44 | 49 |
| 2019 | 67 | 47 | 20 |
| 2020 | 108 | 55 | 53 |
| 2021 | 103 | 55 | 48 |
| 2022 | 90 | 62 | 28 |
| 2023 | 78 | 59 | 19 |
| 2024 | 133 | 61 | 72 |
| 2025 | 90 | 62 | 28 |
Bron: Statbel (Algemene Directie Statistiek), CC BY 4.0 — laatst ingelezen op 23 augustus 2026.
Hoe deze cijfers tot stand komen
Alle cijfers op deze pagina komen rechtstreeks uit officiële Statbel-open-data (CC BY 4.0) — geen schattingen en geen AI-gegenereerde tekst. Mediaanprijzen die Statbel zelf niet vrijgeeft (te weinig verkopen voor een betrouwbare statistiek) tonen we als een streepje, nooit als een geschat cijfer; het aantal verkopen blijft wel zichtbaar.