Verkoopprijzen
| Jaar | Mediaanprijs huis | Verkopen huizen | Mediaanprijs appartement | Verkopen appartementen |
|---|---|---|---|---|
| 2010 | € 165.000 | 91 | — | 2 |
| 2011 | € 185.000 | 81 | — | 6 |
| 2012 | € 175.000 | 82 | — | 1 |
| 2013 | € 155.000 | 81 | — | 8 |
| 2014 | € 160.000 | 75 | — | 12 |
| 2015 | € 175.000 | 66 | — | 5 |
| 2016 | € 191.750 | 71 | — | 9 |
| 2017 | € 215.000 | 84 | — | 15 |
| 2018 | € 225.000 | 82 | — | 10 |
| 2019 | € 247.500 | 88 | — | 8 |
| 2020 | € 237.000 | 88 | — | 6 |
| 2021 | € 242.000 | 91 | — | 10 |
| 2022 | € 251.000 | 93 | — | 5 |
| 2023 | € 265.000 | 64 | — | 16 |
| 2024 | € 267.500 | 91 | — | 6 |
| 2025 | € 270.000 | 100 | € 213.000 | 16 |
Bron: Statbel (Algemene Directie Statistiek), CC BY 4.0 — laatst ingelezen op 23 augustus 2026.
Bevolking
| Jaar | Inwoners | Verschil t.o.v. vorig jaar |
|---|---|---|
| 2019 | 11.433 | — |
| 2020 | 11.480 | +47 |
| 2021 | 11.407 | -73 |
| 2022 | 11.465 | +58 |
| 2023 | 11.520 | +55 |
| 2024 | 11.624 | +104 |
| 2025 | 11.631 | +7 |
| 2026 | 11.568 | -63 |
Bron: Statbel (Algemene Directie Statistiek), CC BY 4.0 — laatst ingelezen op 23 augustus 2026.
Bouwvergunningen
| Jaar | Totaal vergunningen | Huizen | Appartementen |
|---|---|---|---|
| 1996 | 35 | 35 | 0 |
| 1997 | 24 | 24 | 0 |
| 1998 | 15 | 15 | 0 |
| 1999 | 57 | 53 | 4 |
| 2000 | 12 | 12 | 0 |
| 2001 | 10 | 8 | 2 |
| 2002 | 11 | 11 | 0 |
| 2003 | 14 | 14 | 0 |
| 2004 | 31 | 21 | 10 |
| 2005 | 9 | 9 | 0 |
| 2006 | 59 | 22 | 37 |
| 2007 | 24 | 21 | 3 |
| 2008 | 65 | 37 | 28 |
| 2009 | 25 | 15 | 10 |
| 2010 | 33 | 13 | 20 |
| 2011 | 10 | 8 | 2 |
| 2012 | 25 | 18 | 7 |
| 2013 | 25 | 8 | 17 |
| 2014 | 139 | 50 | 89 |
| 2015 | 60 | 58 | 2 |
| 2016 | 61 | 61 | 0 |
| 2017 | 60 | 31 | 29 |
| 2018 | 104 | 16 | 88 |
| 2019 | 21 | 17 | 4 |
| 2020 | 20 | 20 | 0 |
| 2021 | 52 | 31 | 21 |
| 2022 | 11 | 11 | 0 |
| 2023 | 19 | 16 | 3 |
| 2024 | 13 | 7 | 6 |
| 2025 | 4 | 4 | 0 |
Bron: Statbel (Algemene Directie Statistiek), CC BY 4.0 — laatst ingelezen op 23 augustus 2026.
Hoe deze cijfers tot stand komen
Alle cijfers op deze pagina komen rechtstreeks uit officiële Statbel-open-data (CC BY 4.0) — geen schattingen en geen AI-gegenereerde tekst. Mediaanprijzen die Statbel zelf niet vrijgeeft (te weinig verkopen voor een betrouwbare statistiek) tonen we als een streepje, nooit als een geschat cijfer; het aantal verkopen blijft wel zichtbaar.