Verkoopprijzen
| Jaar | Mediaanprijs huis | Verkopen huizen | Mediaanprijs appartement | Verkopen appartementen |
|---|---|---|---|---|
| 2010 | € 130.000 | 216 | — | 15 |
| 2011 | € 121.000 | 193 | € 114.000 | 18 |
| 2012 | € 120.000 | 200 | € 183.718 | 24 |
| 2013 | € 125.000 | 159 | € 135.000 | 17 |
| 2014 | € 126.000 | 186 | € 122.000 | 19 |
| 2015 | € 130.000 | 157 | — | 13 |
| 2016 | € 120.000 | 164 | € 125.000 | 19 |
| 2017 | € 130.000 | 193 | — | 13 |
| 2018 | € 135.000 | 220 | € 120.000 | 31 |
| 2019 | € 143.000 | 210 | € 138.500 | 23 |
| 2020 | € 154.000 | 169 | — | 11 |
| 2021 | € 157.500 | 211 | € 153.500 | 20 |
| 2022 | € 170.500 | 225 | € 155.000 | 18 |
| 2023 | € 161.250 | 199 | € 177.500 | 18 |
| 2024 | € 170.000 | 197 | € 168.000 | 17 |
| 2025 | € 169.000 | 209 | € 167.000 | 24 |
Bron: Statbel (Algemene Directie Statistiek), CC BY 4.0 — laatst ingelezen op 23 augustus 2026.
Bevolking
| Jaar | Inwoners | Verschil t.o.v. vorig jaar |
|---|---|---|
| 2019 | 23.308 | — |
| 2020 | 23.429 | +121 |
| 2021 | 23.547 | +118 |
| 2022 | 23.825 | +278 |
| 2023 | 23.928 | +103 |
| 2024 | 24.108 | +180 |
| 2025 | 24.202 | +94 |
| 2026 | 24.249 | +47 |
Bron: Statbel (Algemene Directie Statistiek), CC BY 4.0 — laatst ingelezen op 23 augustus 2026.
Bouwvergunningen
| Jaar | Totaal vergunningen | Huizen | Appartementen |
|---|---|---|---|
| 1996 | 106 | 34 | 72 |
| 1997 | 115 | 27 | 88 |
| 1998 | 52 | 27 | 25 |
| 1999 | 26 | 26 | 0 |
| 2000 | 55 | 48 | 7 |
| 2001 | 40 | 26 | 14 |
| 2002 | 89 | 24 | 65 |
| 2003 | 56 | 33 | 23 |
| 2004 | 20 | 20 | 0 |
| 2005 | 47 | 20 | 27 |
| 2006 | 43 | 17 | 26 |
| 2007 | 52 | 15 | 37 |
| 2008 | 73 | 23 | 50 |
| 2009 | 52 | 45 | 7 |
| 2010 | 56 | 46 | 10 |
| 2011 | 50 | 38 | 12 |
| 2012 | 51 | 36 | 15 |
| 2013 | 55 | 15 | 40 |
| 2014 | 30 | 25 | 5 |
| 2015 | 28 | 23 | 5 |
| 2016 | 16 | 16 | 0 |
| 2017 | 30 | 25 | 5 |
| 2018 | 19 | 19 | 0 |
| 2019 | 55 | 16 | 39 |
| 2020 | 22 | 16 | 6 |
| 2021 | 31 | 29 | 2 |
| 2022 | 35 | 33 | 2 |
| 2023 | 33 | 28 | 5 |
| 2024 | 19 | 14 | 5 |
| 2025 | 40 | 27 | 13 |
Bron: Statbel (Algemene Directie Statistiek), CC BY 4.0 — laatst ingelezen op 23 augustus 2026.
Hoe deze cijfers tot stand komen
Alle cijfers op deze pagina komen rechtstreeks uit officiële Statbel-open-data (CC BY 4.0) — geen schattingen en geen AI-gegenereerde tekst. Mediaanprijzen die Statbel zelf niet vrijgeeft (te weinig verkopen voor een betrouwbare statistiek) tonen we als een streepje, nooit als een geschat cijfer; het aantal verkopen blijft wel zichtbaar.