Verkoopprijzen
| Jaar | Mediaanprijs huis | Verkopen huizen | Mediaanprijs appartement | Verkopen appartementen |
|---|---|---|---|---|
| 2010 | € 211.000 | 121 | — | 3 |
| 2011 | € 223.000 | 115 | — | 9 |
| 2012 | € 222.500 | 122 | — | 6 |
| 2013 | € 262.500 | 112 | — | 1 |
| 2014 | € 250.000 | 120 | — | 5 |
| 2015 | € 252.500 | 88 | — | 7 |
| 2016 | € 272.500 | 126 | — | 6 |
| 2017 | € 286.500 | 123 | — | 3 |
| 2018 | € 285.000 | 132 | — | 7 |
| 2019 | € 299.500 | 154 | — | 10 |
| 2020 | € 317.450 | 125 | — | 4 |
| 2021 | € 295.000 | 141 | € 223.500 | 16 |
| 2022 | € 347.000 | 143 | € 259.000 | 18 |
| 2023 | € 325.000 | 129 | — | 14 |
| 2024 | € 370.000 | 126 | — | 12 |
| 2025 | € 369.000 | 151 | — | 15 |
Bron: Statbel (Algemene Directie Statistiek), CC BY 4.0 — laatst ingelezen op 23 augustus 2026.
Bevolking
| Jaar | Inwoners | Verschil t.o.v. vorig jaar |
|---|---|---|
| 2019 | 15.641 | — |
| 2020 | 15.743 | +102 |
| 2021 | 15.750 | +7 |
| 2022 | 15.876 | +126 |
| 2023 | 15.952 | +76 |
| 2024 | 15.961 | +9 |
| 2025 | 16.006 | +45 |
| 2026 | 16.035 | +29 |
Bron: Statbel (Algemene Directie Statistiek), CC BY 4.0 — laatst ingelezen op 23 augustus 2026.
Bouwvergunningen
| Jaar | Totaal vergunningen | Huizen | Appartementen |
|---|---|---|---|
| 1996 | 63 | 55 | 8 |
| 1997 | 89 | 78 | 11 |
| 1998 | 48 | 46 | 2 |
| 1999 | 50 | 46 | 4 |
| 2000 | 85 | 73 | 12 |
| 2001 | 90 | 90 | 0 |
| 2002 | 86 | 48 | 38 |
| 2003 | 50 | 47 | 3 |
| 2004 | 69 | 55 | 14 |
| 2005 | 137 | 74 | 63 |
| 2006 | 97 | 49 | 48 |
| 2007 | 69 | 61 | 8 |
| 2008 | 98 | 64 | 34 |
| 2009 | 93 | 53 | 40 |
| 2010 | 96 | 68 | 28 |
| 2011 | 90 | 65 | 25 |
| 2012 | 76 | 52 | 24 |
| 2013 | 53 | 50 | 3 |
| 2014 | 105 | 75 | 30 |
| 2015 | 93 | 64 | 29 |
| 2016 | 173 | 93 | 80 |
| 2017 | 89 | 63 | 26 |
| 2018 | 133 | 71 | 62 |
| 2019 | 67 | 63 | 4 |
| 2020 | 117 | 59 | 58 |
| 2021 | 93 | 56 | 37 |
| 2022 | 170 | 85 | 85 |
| 2023 | 87 | 57 | 30 |
| 2024 | 73 | 47 | 26 |
| 2025 | 101 | 57 | 44 |
Bron: Statbel (Algemene Directie Statistiek), CC BY 4.0 — laatst ingelezen op 23 augustus 2026.
Hoe deze cijfers tot stand komen
Alle cijfers op deze pagina komen rechtstreeks uit officiële Statbel-open-data (CC BY 4.0) — geen schattingen en geen AI-gegenereerde tekst. Mediaanprijzen die Statbel zelf niet vrijgeeft (te weinig verkopen voor een betrouwbare statistiek) tonen we als een streepje, nooit als een geschat cijfer; het aantal verkopen blijft wel zichtbaar.