Verkoopprijzen
| Jaar | Mediaanprijs huis | Verkopen huizen | Mediaanprijs appartement | Verkopen appartementen |
|---|---|---|---|---|
| 2010 | € 117.000 | 47 | — | 1 |
| 2011 | € 125.000 | 63 | — | 2 |
| 2012 | € 140.000 | 51 | — | 2 |
| 2013 | € 150.000 | 55 | — | 6 |
| 2014 | € 147.000 | 52 | — | 3 |
| 2015 | € 140.000 | 46 | — | 1 |
| 2016 | € 125.500 | 53 | — | 2 |
| 2017 | € 167.000 | 50 | — | 6 |
| 2018 | € 155.000 | 52 | — | 5 |
| 2019 | € 152.500 | 82 | — | 9 |
| 2020 | € 168.000 | 54 | — | 3 |
| 2021 | € 170.000 | 55 | — | 11 |
| 2022 | € 170.000 | 57 | — | 13 |
| 2023 | € 195.000 | 53 | — | 7 |
| 2024 | € 189.500 | 49 | € 182.000 | 17 |
| 2025 | € 240.000 | 89 | € 138.000 | 22 |
Bron: Statbel (Algemene Directie Statistiek), CC BY 4.0 — laatst ingelezen op 23 augustus 2026.
Bevolking
| Jaar | Inwoners | Verschil t.o.v. vorig jaar |
|---|---|---|
| 1992 | 6.024 | — |
| 1993 | 5.999 | -25 |
| 1994 | 6.092 | +93 |
| 1995 | 6.151 | +59 |
| 1996 | 6.133 | -18 |
| 1997 | 6.146 | +13 |
| 1998 | 6.183 | +37 |
| 1999 | 6.193 | +10 |
| 2000 | 6.167 | -26 |
| 2001 | 6.264 | +97 |
| 2002 | 6.322 | +58 |
| 2003 | 6.354 | +32 |
| 2004 | 6.366 | +12 |
| 2005 | 6.379 | +13 |
| 2006 | 6.539 | +160 |
| 2007 | 6.652 | +113 |
| 2008 | 6.702 | +50 |
| 2009 | 6.874 | +172 |
| 2010 | 7.019 | +145 |
| 2011 | 7.090 | +71 |
| 2012 | 7.277 | +187 |
| 2013 | 7.342 | +65 |
| 2014 | 7.343 | +1 |
| 2015 | 7.466 | +123 |
| 2016 | 7.488 | +22 |
| 2017 | 7.597 | +109 |
| 2018 | 7.679 | +82 |
| 2019 | 7.699 | +20 |
| 2020 | 7.795 | +96 |
| 2021 | 7.836 | +41 |
| 2022 | 8.041 | +205 |
| 2023 | 8.186 | +145 |
| 2024 | 8.260 | +74 |
| 2025 | 8.350 | +90 |
| 2026 | 8.388 | +38 |
Bron: Statbel (Algemene Directie Statistiek), CC BY 4.0 — laatst ingelezen op 23 augustus 2026.
Bouwvergunningen
| Jaar | Totaal vergunningen | Huizen | Appartementen |
|---|---|---|---|
| 1996 | 23 | 23 | 0 |
| 1997 | 25 | 25 | 0 |
| 1998 | 21 | 19 | 2 |
| 1999 | 29 | 27 | 2 |
| 2000 | 43 | 38 | 5 |
| 2001 | 17 | 17 | 0 |
| 2002 | 40 | 34 | 6 |
| 2003 | 26 | 18 | 8 |
| 2004 | 33 | 33 | 0 |
| 2005 | 58 | 55 | 3 |
| 2006 | 86 | 59 | 27 |
| 2007 | 49 | 45 | 4 |
| 2008 | 39 | 33 | 6 |
| 2009 | 36 | 32 | 4 |
| 2010 | 36 | 24 | 12 |
| 2011 | 38 | 30 | 8 |
| 2012 | 31 | 28 | 3 |
| 2013 | 26 | 26 | 0 |
| 2014 | 26 | 14 | 12 |
| 2015 | 54 | 35 | 19 |
| 2016 | 31 | 22 | 9 |
| 2017 | 46 | 27 | 19 |
| 2018 | 30 | 30 | 0 |
| 2019 | 45 | 27 | 18 |
| 2020 | 89 | 53 | 36 |
| 2021 | 87 | 36 | 51 |
| 2022 | 118 | 35 | 83 |
| 2023 | 105 | 42 | 63 |
| 2024 | 93 | 49 | 44 |
| 2025 | 44 | 32 | 12 |
Bron: Statbel (Algemene Directie Statistiek), CC BY 4.0 — laatst ingelezen op 23 augustus 2026.
Hoe deze cijfers tot stand komen
Alle cijfers op deze pagina komen rechtstreeks uit officiële Statbel-open-data (CC BY 4.0) — geen schattingen en geen AI-gegenereerde tekst. Mediaanprijzen die Statbel zelf niet vrijgeeft (te weinig verkopen voor een betrouwbare statistiek) tonen we als een streepje, nooit als een geschat cijfer; het aantal verkopen blijft wel zichtbaar.