Verkoopprijzen
| Jaar | Mediaanprijs huis | Verkopen huizen | Mediaanprijs appartement | Verkopen appartementen |
|---|---|---|---|---|
| 2010 | € 180.000 | 409 | € 137.000 | 743 |
| 2011 | € 185.000 | 419 | € 147.500 | 867 |
| 2012 | € 195.000 | 397 | € 155.000 | 858 |
| 2013 | € 195.000 | 364 | € 145.000 | 824 |
| 2014 | € 195.000 | 458 | € 150.000 | 871 |
| 2015 | € 190.000 | 371 | € 149.000 | 804 |
| 2016 | € 199.000 | 456 | € 150.000 | 1.023 |
| 2017 | € 210.000 | 517 | € 152.000 | 1.025 |
| 2018 | € 215.000 | 525 | € 160.000 | 1.092 |
| 2019 | € 220.000 | 630 | € 162.250 | 1.223 |
| 2020 | € 232.250 | 415 | € 175.000 | 1.136 |
| 2021 | € 260.500 | 526 | € 189.500 | 1.547 |
| 2022 | € 261.000 | 560 | € 196.500 | 1.290 |
| 2023 | € 275.000 | 461 | € 212.000 | 1.072 |
| 2024 | € 290.000 | 452 | € 215.000 | 1.122 |
| 2025 | € 305.000 | 515 | € 214.900 | 1.258 |
Bron: Statbel (Algemene Directie Statistiek), CC BY 4.0 — laatst ingelezen op 23 augustus 2026.
Bevolking
| Jaar | Inwoners | Verschil t.o.v. vorig jaar |
|---|---|---|
| 1992 | 68.957 | — |
| 1993 | 69.118 | +161 |
| 1994 | 69.067 | -51 |
| 1995 | 68.858 | -209 |
| 1996 | 68.635 | -223 |
| 1997 | 68.049 | -586 |
| 1998 | 67.595 | -454 |
| 1999 | 67.304 | -291 |
| 2000 | 67.279 | -25 |
| 2001 | 67.334 | +55 |
| 2002 | 67.574 | +240 |
| 2003 | 68.065 | +491 |
| 2004 | 68.273 | +208 |
| 2005 | 68.594 | +321 |
| 2006 | 68.931 | +337 |
| 2007 | 69.115 | +184 |
| 2008 | 69.093 | -22 |
| 2009 | 69.061 | -32 |
| 2010 | 69.064 | +3 |
| 2011 | 69.732 | +668 |
| 2012 | 70.284 | +552 |
| 2013 | 69.969 | -315 |
| 2014 | 70.274 | +305 |
| 2015 | 70.460 | +186 |
| 2016 | 70.600 | +140 |
| 2017 | 70.994 | +394 |
| 2018 | 71.332 | +338 |
| 2019 | 71.494 | +162 |
| 2020 | 71.647 | +153 |
| 2021 | 71.755 | +108 |
| 2022 | 71.557 | -198 |
| 2023 | 72.175 | +618 |
| 2024 | 72.586 | +411 |
| 2025 | 72.817 | +231 |
| 2026 | 73.000 | +183 |
Bron: Statbel (Algemene Directie Statistiek), CC BY 4.0 — laatst ingelezen op 23 augustus 2026.
Bouwvergunningen
| Jaar | Totaal vergunningen | Huizen | Appartementen |
|---|---|---|---|
| 1996 | 588 | 101 | 487 |
| 1997 | 520 | 114 | 406 |
| 1998 | 388 | 42 | 346 |
| 1999 | 574 | 64 | 510 |
| 2000 | 420 | 51 | 369 |
| 2001 | 348 | 126 | 222 |
| 2002 | 511 | 89 | 422 |
| 2003 | 508 | 97 | 411 |
| 2004 | 583 | 53 | 530 |
| 2005 | 454 | 102 | 352 |
| 2006 | 824 | 102 | 722 |
| 2007 | 261 | 38 | 223 |
| 2008 | 579 | 80 | 499 |
| 2009 | 231 | 31 | 200 |
| 2010 | 617 | 40 | 577 |
| 2011 | 544 | 40 | 504 |
| 2012 | 353 | 53 | 300 |
| 2013 | 495 | 197 | 298 |
| 2014 | 408 | 125 | 283 |
| 2015 | 630 | 150 | 480 |
| 2016 | 1.102 | 176 | 926 |
| 2017 | 787 | 78 | 709 |
| 2018 | 1.590 | 44 | 1.546 |
| 2019 | 761 | 87 | 674 |
| 2020 | 681 | 138 | 543 |
| 2021 | 547 | 39 | 508 |
| 2022 | 439 | 64 | 375 |
| 2023 | 404 | 74 | 330 |
| 2024 | 807 | 57 | 750 |
| 2025 | 461 | 25 | 436 |
Bron: Statbel (Algemene Directie Statistiek), CC BY 4.0 — laatst ingelezen op 23 augustus 2026.
Hoe deze cijfers tot stand komen
Alle cijfers op deze pagina komen rechtstreeks uit officiële Statbel-open-data (CC BY 4.0) — geen schattingen en geen AI-gegenereerde tekst. Mediaanprijzen die Statbel zelf niet vrijgeeft (te weinig verkopen voor een betrouwbare statistiek) tonen we als een streepje, nooit als een geschat cijfer; het aantal verkopen blijft wel zichtbaar.