Verkoopprijzen
| Jaar | Mediaanprijs huis | Verkopen huizen | Mediaanprijs appartement | Verkopen appartementen |
|---|---|---|---|---|
| 2010 | € 188.750 | 68 | — | 2 |
| 2011 | € 215.000 | 71 | — | 3 |
| 2012 | € 190.000 | 67 | — | 4 |
| 2013 | € 187.000 | 84 | — | 2 |
| 2014 | € 210.000 | 87 | — | 2 |
| 2015 | € 235.000 | 56 | — | 5 |
| 2016 | € 210.000 | 77 | — | 4 |
| 2017 | € 193.750 | 69 | — | 3 |
| 2018 | € 207.500 | 76 | — | 2 |
| 2019 | € 231.000 | 69 | — | 5 |
| 2020 | € 218.000 | 79 | — | 6 |
| 2021 | € 250.000 | 82 | — | 13 |
| 2022 | € 268.750 | 65 | — | 2 |
| 2023 | € 292.500 | 74 | — | 6 |
| 2024 | € 263.000 | 64 | — | 10 |
| 2025 | € 300.000 | 88 | — | 12 |
Bron: Statbel (Algemene Directie Statistiek), CC BY 4.0 — laatst ingelezen op 23 augustus 2026.
Bevolking
| Jaar | Inwoners | Verschil t.o.v. vorig jaar |
|---|---|---|
| 1992 | 8.465 | — |
| 1993 | 8.547 | +82 |
| 1994 | 8.690 | +143 |
| 1995 | 8.741 | +51 |
| 1996 | 8.843 | +102 |
| 1997 | 8.946 | +103 |
| 1998 | 9.036 | +90 |
| 1999 | 9.138 | +102 |
| 2000 | 9.229 | +91 |
| 2001 | 9.309 | +80 |
| 2002 | 9.356 | +47 |
| 2003 | 9.400 | +44 |
| 2004 | 9.443 | +43 |
| 2005 | 9.481 | +38 |
| 2006 | 9.571 | +90 |
| 2007 | 9.695 | +124 |
| 2008 | 9.724 | +29 |
| 2009 | 9.777 | +53 |
| 2010 | 9.931 | +154 |
| 2011 | 10.000 | +69 |
| 2012 | 10.104 | +104 |
| 2013 | 10.151 | +47 |
| 2014 | 10.294 | +143 |
| 2015 | 10.435 | +141 |
| 2016 | 10.529 | +94 |
| 2017 | 10.467 | -62 |
| 2018 | 10.417 | -50 |
| 2019 | 10.383 | -34 |
| 2020 | 10.522 | +139 |
| 2021 | 10.655 | +133 |
| 2022 | 10.802 | +147 |
| 2023 | 10.866 | +64 |
| 2024 | 10.868 | +2 |
| 2025 | 10.912 | +44 |
| 2026 | 10.912 | 0 |
Bron: Statbel (Algemene Directie Statistiek), CC BY 4.0 — laatst ingelezen op 23 augustus 2026.
Bouwvergunningen
| Jaar | Totaal vergunningen | Huizen | Appartementen |
|---|---|---|---|
| 1996 | 54 | 54 | 0 |
| 1997 | 44 | 44 | 0 |
| 1998 | 45 | 43 | 2 |
| 1999 | 50 | 48 | 2 |
| 2000 | 75 | 75 | 0 |
| 2001 | 37 | 37 | 0 |
| 2002 | 33 | 31 | 2 |
| 2003 | 39 | 39 | 0 |
| 2004 | 71 | 43 | 28 |
| 2005 | 43 | 43 | 0 |
| 2006 | 30 | 30 | 0 |
| 2007 | 79 | 55 | 24 |
| 2008 | 48 | 34 | 14 |
| 2009 | 98 | 38 | 60 |
| 2010 | 70 | 39 | 31 |
| 2011 | 24 | 24 | 0 |
| 2012 | 47 | 41 | 6 |
| 2013 | 71 | 37 | 34 |
| 2014 | 45 | 45 | 0 |
| 2015 | 23 | 23 | 0 |
| 2016 | 20 | 20 | 0 |
| 2017 | 34 | 32 | 2 |
| 2018 | 33 | 28 | 5 |
| 2019 | 103 | 34 | 69 |
| 2020 | 88 | 29 | 59 |
| 2021 | 39 | 39 | 0 |
| 2022 | 65 | 31 | 34 |
| 2023 | 39 | 31 | 8 |
| 2024 | 20 | 20 | 0 |
| 2025 | 79 | 27 | 52 |
Bron: Statbel (Algemene Directie Statistiek), CC BY 4.0 — laatst ingelezen op 23 augustus 2026.
Hoe deze cijfers tot stand komen
Alle cijfers op deze pagina komen rechtstreeks uit officiële Statbel-open-data (CC BY 4.0) — geen schattingen en geen AI-gegenereerde tekst. Mediaanprijzen die Statbel zelf niet vrijgeeft (te weinig verkopen voor een betrouwbare statistiek) tonen we als een streepje, nooit als een geschat cijfer; het aantal verkopen blijft wel zichtbaar.