Verkoopprijzen
| Jaar | Mediaanprijs huis | Verkopen huizen | Mediaanprijs appartement | Verkopen appartementen |
|---|---|---|---|---|
| 2010 | € 125.000 | 216 | — | 6 |
| 2011 | € 132.500 | 215 | — | 9 |
| 2012 | € 130.000 | 161 | — | 3 |
| 2013 | € 143.750 | 158 | — | 2 |
| 2014 | € 135.000 | 184 | — | 1 |
| 2015 | € 141.000 | 193 | — | 2 |
| 2016 | € 138.495 | 176 | — | 5 |
| 2017 | € 141.000 | 193 | — | 1 |
| 2018 | € 143.000 | 174 | — | 4 |
| 2019 | € 149.000 | 217 | — | 4 |
| 2020 | € 149.950 | 196 | — | 4 |
| 2021 | € 151.000 | 213 | — | 12 |
| 2022 | € 155.000 | 196 | — | 17 |
| 2023 | € 166.000 | 176 | — | 17 |
| 2024 | € 155.000 | 173 | — | 4 |
| 2025 | € 175.000 | 193 | — | 14 |
Bron: Statbel (Algemene Directie Statistiek), CC BY 4.0 — laatst ingelezen op 23 augustus 2026.
Bevolking
| Jaar | Inwoners | Verschil t.o.v. vorig jaar |
|---|---|---|
| 2019 | 18.024 | — |
| 2020 | 18.058 | +34 |
| 2021 | 18.090 | +32 |
| 2022 | 18.209 | +119 |
| 2023 | 18.336 | +127 |
| 2024 | 18.391 | +55 |
| 2025 | 18.337 | -54 |
| 2026 | 18.286 | -51 |
Bron: Statbel (Algemene Directie Statistiek), CC BY 4.0 — laatst ingelezen op 23 augustus 2026.
Bouwvergunningen
| Jaar | Totaal vergunningen | Huizen | Appartementen |
|---|---|---|---|
| 1996 | 51 | 27 | 24 |
| 1997 | 46 | 41 | 5 |
| 1998 | 43 | 34 | 9 |
| 1999 | 122 | 102 | 20 |
| 2000 | 60 | 34 | 26 |
| 2001 | 33 | 33 | 0 |
| 2002 | 15 | 15 | 0 |
| 2003 | 27 | 27 | 0 |
| 2004 | 45 | 35 | 10 |
| 2005 | 29 | 23 | 6 |
| 2006 | 52 | 24 | 28 |
| 2007 | 75 | 43 | 32 |
| 2008 | 66 | 41 | 25 |
| 2009 | 57 | 24 | 33 |
| 2010 | 29 | 24 | 5 |
| 2011 | 43 | 41 | 2 |
| 2012 | 37 | 37 | 0 |
| 2013 | 59 | 36 | 23 |
| 2014 | 79 | 35 | 44 |
| 2015 | 83 | 39 | 44 |
| 2016 | 137 | 65 | 72 |
| 2017 | 70 | 22 | 48 |
| 2018 | 65 | 58 | 7 |
| 2019 | 35 | 24 | 11 |
| 2020 | 26 | 26 | 0 |
| 2021 | 58 | 20 | 38 |
| 2022 | 76 | 36 | 40 |
| 2023 | 55 | 12 | 43 |
| 2024 | 17 | 17 | 0 |
| 2025 | 29 | 29 | 0 |
Bron: Statbel (Algemene Directie Statistiek), CC BY 4.0 — laatst ingelezen op 23 augustus 2026.
Hoe deze cijfers tot stand komen
Alle cijfers op deze pagina komen rechtstreeks uit officiële Statbel-open-data (CC BY 4.0) — geen schattingen en geen AI-gegenereerde tekst. Mediaanprijzen die Statbel zelf niet vrijgeeft (te weinig verkopen voor een betrouwbare statistiek) tonen we als een streepje, nooit als een geschat cijfer; het aantal verkopen blijft wel zichtbaar.