Verkoopprijzen
| Jaar | Mediaanprijs huis | Verkopen huizen | Mediaanprijs appartement | Verkopen appartementen |
|---|---|---|---|---|
| 2010 | € 206.000 | 52 | — | 0 |
| 2011 | € 222.500 | 66 | — | 0 |
| 2012 | € 242.500 | 57 | — | 0 |
| 2013 | € 220.000 | 50 | — | 0 |
| 2014 | € 215.000 | 59 | — | 0 |
| 2015 | € 225.000 | 51 | — | 1 |
| 2016 | € 232.500 | 63 | — | 1 |
| 2017 | € 227.500 | 50 | — | 0 |
| 2018 | € 255.000 | 57 | — | 0 |
| 2019 | € 260.000 | 65 | — | 0 |
| 2020 | € 252.500 | 59 | — | 0 |
| 2021 | € 275.000 | 56 | — | 1 |
| 2022 | € 302.500 | 64 | — | 0 |
| 2023 | € 290.000 | 57 | — | 3 |
| 2024 | € 260.000 | 44 | — | 1 |
| 2025 | € 347.500 | 83 | — | 3 |
Bron: Statbel (Algemene Directie Statistiek), CC BY 4.0 — laatst ingelezen op 23 augustus 2026.
Bevolking
| Jaar | Inwoners | Verschil t.o.v. vorig jaar |
|---|---|---|
| 2019 | 8.324 | — |
| 2020 | 8.348 | +24 |
| 2021 | 8.377 | +29 |
| 2022 | 8.415 | +38 |
| 2023 | 8.420 | +5 |
| 2024 | 8.475 | +55 |
| 2025 | 8.422 | -53 |
| 2026 | 8.431 | +9 |
Bron: Statbel (Algemene Directie Statistiek), CC BY 4.0 — laatst ingelezen op 23 augustus 2026.
Bouwvergunningen
| Jaar | Totaal vergunningen | Huizen | Appartementen |
|---|---|---|---|
| 1996 | 55 | 55 | 0 |
| 1997 | 52 | 48 | 4 |
| 1998 | 32 | 32 | 0 |
| 1999 | 80 | 76 | 4 |
| 2000 | 46 | 42 | 4 |
| 2001 | 26 | 26 | 0 |
| 2002 | 35 | 35 | 0 |
| 2003 | 23 | 23 | 0 |
| 2004 | 30 | 30 | 0 |
| 2005 | 14 | 14 | 0 |
| 2006 | 31 | 31 | 0 |
| 2007 | 36 | 23 | 13 |
| 2008 | 33 | 33 | 0 |
| 2009 | 22 | 20 | 2 |
| 2010 | 13 | 13 | 0 |
| 2011 | 26 | 26 | 0 |
| 2012 | 22 | 22 | 0 |
| 2013 | 16 | 16 | 0 |
| 2014 | 19 | 15 | 4 |
| 2015 | 18 | 18 | 0 |
| 2016 | 13 | 13 | 0 |
| 2017 | 20 | 13 | 7 |
| 2018 | 29 | 21 | 8 |
| 2019 | 18 | 18 | 0 |
| 2020 | 18 | 18 | 0 |
| 2021 | 48 | 20 | 28 |
| 2022 | 13 | 8 | 5 |
| 2023 | 17 | 10 | 7 |
| 2024 | 23 | 11 | 12 |
| 2025 | 137 | 72 | 65 |
Bron: Statbel (Algemene Directie Statistiek), CC BY 4.0 — laatst ingelezen op 23 augustus 2026.
Hoe deze cijfers tot stand komen
Alle cijfers op deze pagina komen rechtstreeks uit officiële Statbel-open-data (CC BY 4.0) — geen schattingen en geen AI-gegenereerde tekst. Mediaanprijzen die Statbel zelf niet vrijgeeft (te weinig verkopen voor een betrouwbare statistiek) tonen we als een streepje, nooit als een geschat cijfer; het aantal verkopen blijft wel zichtbaar.