Verkoopprijzen
| Jaar | Mediaanprijs huis | Verkopen huizen | Mediaanprijs appartement | Verkopen appartementen |
|---|---|---|---|---|
| 2010 | € 120.000 | 134 | — | 6 |
| 2011 | € 108.500 | 166 | — | 8 |
| 2012 | € 110.000 | 132 | — | 12 |
| 2013 | € 118.000 | 133 | — | 9 |
| 2014 | € 120.000 | 155 | — | 5 |
| 2015 | € 128.500 | 142 | — | 12 |
| 2016 | € 132.500 | 138 | — | 11 |
| 2017 | € 117.500 | 151 | — | 15 |
| 2018 | € 127.000 | 159 | € 120.000 | 23 |
| 2019 | € 125.000 | 170 | € 110.000 | 24 |
| 2020 | € 145.000 | 152 | — | 4 |
| 2021 | € 170.000 | 177 | — | 13 |
| 2022 | € 154.000 | 156 | — | 13 |
| 2023 | € 155.000 | 145 | — | 15 |
| 2024 | € 162.000 | 145 | — | 24 |
| 2025 | € 186.000 | 153 | € 121.500 | 25 |
Bron: Statbel (Algemene Directie Statistiek), CC BY 4.0 — laatst ingelezen op 23 augustus 2026.
Bevolking
| Jaar | Inwoners | Verschil t.o.v. vorig jaar |
|---|---|---|
| 1992 | 17.576 | — |
| 1993 | 17.521 | -55 |
| 1994 | 17.510 | -11 |
| 1995 | 17.285 | -225 |
| 1996 | 17.250 | -35 |
| 1997 | 17.125 | -125 |
| 1998 | 17.066 | -59 |
| 1999 | 16.985 | -81 |
| 2000 | 16.968 | -17 |
| 2001 | 16.944 | -24 |
| 2002 | 16.895 | -49 |
| 2003 | 16.883 | -12 |
| 2004 | 16.847 | -36 |
| 2005 | 16.779 | -68 |
| 2006 | 16.687 | -92 |
| 2007 | 16.754 | +67 |
| 2008 | 16.796 | +42 |
| 2009 | 16.855 | +59 |
| 2010 | 16.988 | +133 |
| 2011 | 17.169 | +181 |
| 2012 | 17.258 | +89 |
| 2013 | 17.395 | +137 |
| 2014 | 17.508 | +113 |
| 2015 | 17.699 | +191 |
| 2016 | 17.808 | +109 |
| 2017 | 17.673 | -135 |
| 2018 | 17.801 | +128 |
| 2019 | 17.806 | +5 |
| 2020 | 17.838 | +32 |
| 2021 | 17.959 | +121 |
| 2022 | 17.999 | +40 |
| 2023 | 18.041 | +42 |
| 2024 | 18.122 | +81 |
| 2025 | 17.985 | -137 |
| 2026 | 18.061 | +76 |
Bron: Statbel (Algemene Directie Statistiek), CC BY 4.0 — laatst ingelezen op 23 augustus 2026.
Bouwvergunningen
| Jaar | Totaal vergunningen | Huizen | Appartementen |
|---|---|---|---|
| 1996 | 21 | 21 | 0 |
| 1997 | 35 | 35 | 0 |
| 1998 | 36 | 30 | 6 |
| 1999 | 34 | 34 | 0 |
| 2000 | 31 | 31 | 0 |
| 2001 | 21 | 21 | 0 |
| 2002 | 17 | 10 | 7 |
| 2003 | 15 | 15 | 0 |
| 2004 | 77 | 51 | 26 |
| 2005 | 51 | 29 | 22 |
| 2006 | 97 | 34 | 63 |
| 2007 | 73 | 49 | 24 |
| 2008 | 70 | 61 | 9 |
| 2009 | 45 | 23 | 22 |
| 2010 | 80 | 71 | 9 |
| 2011 | 66 | 16 | 50 |
| 2012 | 42 | 24 | 18 |
| 2013 | 108 | 83 | 25 |
| 2014 | 64 | 30 | 34 |
| 2015 | 86 | 67 | 19 |
| 2016 | 41 | 36 | 5 |
| 2017 | 54 | 29 | 25 |
| 2018 | 69 | 38 | 31 |
| 2019 | 56 | 33 | 23 |
| 2020 | 27 | 16 | 11 |
| 2021 | 37 | 30 | 7 |
| 2022 | 44 | 34 | 10 |
| 2023 | 88 | 31 | 57 |
| 2024 | 133 | 44 | 89 |
| 2025 | 93 | 62 | 31 |
Bron: Statbel (Algemene Directie Statistiek), CC BY 4.0 — laatst ingelezen op 23 augustus 2026.
Hoe deze cijfers tot stand komen
Alle cijfers op deze pagina komen rechtstreeks uit officiële Statbel-open-data (CC BY 4.0) — geen schattingen en geen AI-gegenereerde tekst. Mediaanprijzen die Statbel zelf niet vrijgeeft (te weinig verkopen voor een betrouwbare statistiek) tonen we als een streepje, nooit als een geschat cijfer; het aantal verkopen blijft wel zichtbaar.