Verkoopprijzen
| Jaar | Mediaanprijs huis | Verkopen huizen | Mediaanprijs appartement | Verkopen appartementen |
|---|---|---|---|---|
| 2010 | € 190.000 | 2.254 | € 165.000 | 796 |
| 2011 | € 200.000 | 2.390 | € 170.000 | 935 |
| 2012 | € 215.000 | 2.293 | € 180.000 | 919 |
| 2013 | € 220.000 | 2.212 | € 185.000 | 914 |
| 2014 | € 225.000 | 2.625 | € 185.000 | 1.011 |
| 2015 | € 240.000 | 2.146 | € 199.000 | 897 |
| 2016 | € 240.000 | 2.541 | € 204.500 | 960 |
| 2017 | € 256.275 | 2.652 | € 220.250 | 1.067 |
| 2018 | € 270.000 | 2.706 | € 225.000 | 1.139 |
| 2019 | € 290.000 | 3.143 | € 245.000 | 1.271 |
| 2020 | € 300.000 | 2.220 | € 260.000 | 1.173 |
| 2021 | € 333.333 | 2.619 | € 275.000 | 1.425 |
| 2022 | € 350.000 | 2.985 | € 290.000 | 1.466 |
| 2023 | € 366.100 | 2.379 | € 296.500 | 1.558 |
| 2024 | € 369.000 | 2.505 | € 291.001 | 1.560 |
| 2025 | € 386.100 | 2.767 | € 305.000 | 2.098 |
Bron: Statbel (Algemene Directie Statistiek), CC BY 4.0 — laatst ingelezen op 23 augustus 2026.
Bevolking
| Jaar | Inwoners | Verschil t.o.v. vorig jaar |
|---|---|---|
| 1992 | 230.232 | — |
| 1993 | 229.821 | -411 |
| 1994 | 228.490 | -1.331 |
| 1995 | 227.483 | -1.007 |
| 1996 | 226.464 | -1.019 |
| 1997 | 225.469 | -995 |
| 1998 | 224.545 | -924 |
| 1999 | 224.074 | -471 |
| 2000 | 224.180 | +106 |
| 2001 | 224.685 | +505 |
| 2002 | 226.220 | +1.535 |
| 2003 | 228.016 | +1.796 |
| 2004 | 229.344 | +1.328 |
| 2005 | 230.951 | +1.607 |
| 2006 | 233.120 | +2.169 |
| 2007 | 235.143 | +2.023 |
| 2008 | 237.524 | +2.381 |
| 2009 | 240.049 | +2.525 |
| 2010 | 243.366 | +3.317 |
| 2011 | 247.486 | +4.120 |
| 2012 | 248.242 | +756 |
| 2013 | 248.813 | +571 |
| 2014 | 251.133 | +2.320 |
| 2015 | 253.266 | +2.133 |
| 2016 | 257.029 | +3.763 |
| 2017 | 259.083 | +2.054 |
| 2018 | 260.341 | +1.258 |
| 2019 | 262.219 | +1.878 |
| 2020 | 263.927 | +1.708 |
| 2021 | 263.703 | -224 |
| 2022 | 265.086 | +1.383 |
| 2023 | 268.122 | +3.036 |
| 2024 | 269.597 | +1.475 |
| 2025 | 272.657 | +3.060 |
| 2026 | 274.042 | +1.385 |
Bron: Statbel (Algemene Directie Statistiek), CC BY 4.0 — laatst ingelezen op 23 augustus 2026.
Bouwvergunningen
| Jaar | Totaal vergunningen | Huizen | Appartementen |
|---|---|---|---|
| 1996 | 1.355 | 476 | 879 |
| 1997 | 1.290 | 438 | 852 |
| 1998 | 910 | 279 | 631 |
| 1999 | 1.504 | 568 | 936 |
| 2000 | 932 | 377 | 555 |
| 2001 | 832 | 263 | 569 |
| 2002 | 1.028 | 236 | 792 |
| 2003 | 1.021 | 259 | 762 |
| 2004 | 1.131 | 381 | 750 |
| 2005 | 835 | 226 | 609 |
| 2006 | 1.266 | 258 | 1.008 |
| 2007 | 1.032 | 247 | 785 |
| 2008 | 1.365 | 243 | 1.122 |
| 2009 | 1.200 | 363 | 837 |
| 2010 | 1.521 | 412 | 1.109 |
| 2011 | 1.495 | 298 | 1.197 |
| 2012 | 1.000 | 371 | 629 |
| 2013 | 1.757 | 264 | 1.493 |
| 2014 | 1.119 | 434 | 685 |
| 2015 | 1.086 | 447 | 639 |
| 2016 | 1.514 | 352 | 1.162 |
| 2017 | 1.049 | 336 | 713 |
| 2018 | 1.727 | 463 | 1.264 |
| 2019 | 1.827 | 464 | 1.363 |
| 2020 | 1.163 | 407 | 756 |
| 2021 | 1.431 | 448 | 983 |
| 2022 | 1.122 | 494 | 628 |
| 2023 | 1.622 | 418 | 1.204 |
| 2024 | 1.359 | 320 | 1.039 |
| 2025 | 1.568 | 286 | 1.282 |
Bron: Statbel (Algemene Directie Statistiek), CC BY 4.0 — laatst ingelezen op 23 augustus 2026.
Hoe deze cijfers tot stand komen
Alle cijfers op deze pagina komen rechtstreeks uit officiële Statbel-open-data (CC BY 4.0) — geen schattingen en geen AI-gegenereerde tekst. Mediaanprijzen die Statbel zelf niet vrijgeeft (te weinig verkopen voor een betrouwbare statistiek) tonen we als een streepje, nooit als een geschat cijfer; het aantal verkopen blijft wel zichtbaar.