Verkoopprijzen
| Jaar | Mediaanprijs huis | Verkopen huizen | Mediaanprijs appartement | Verkopen appartementen |
|---|---|---|---|---|
| 2010 | € 230.000 | 91 | — | 2 |
| 2011 | € 248.250 | 100 | — | 1 |
| 2012 | € 242.000 | 85 | — | 2 |
| 2013 | € 235.000 | 91 | — | 3 |
| 2014 | € 246.750 | 106 | — | 2 |
| 2015 | € 250.000 | 85 | — | 2 |
| 2016 | € 264.750 | 114 | — | 3 |
| 2017 | € 280.000 | 120 | — | 5 |
| 2018 | € 269.500 | 107 | — | 7 |
| 2019 | € 292.000 | 140 | — | 7 |
| 2020 | € 324.200 | 97 | — | 1 |
| 2021 | € 350.000 | 112 | — | 2 |
| 2022 | € 361.348 | 146 | — | 6 |
| 2023 | € 360.000 | 99 | — | 6 |
| 2024 | € 359.500 | 130 | — | 7 |
| 2025 | € 400.000 | 130 | — | 12 |
Bron: Statbel (Algemene Directie Statistiek), CC BY 4.0 — laatst ingelezen op 23 augustus 2026.
Bevolking
| Jaar | Inwoners | Verschil t.o.v. vorig jaar |
|---|---|---|
| 1992 | 12.656 | — |
| 1993 | 12.824 | +168 |
| 1994 | 12.921 | +97 |
| 1995 | 12.987 | +66 |
| 1996 | 13.096 | +109 |
| 1997 | 13.153 | +57 |
| 1998 | 13.148 | -5 |
| 1999 | 13.156 | +8 |
| 2000 | 13.204 | +48 |
| 2001 | 13.231 | +27 |
| 2002 | 13.287 | +56 |
| 2003 | 13.243 | -44 |
| 2004 | 13.155 | -88 |
| 2005 | 13.237 | +82 |
| 2006 | 13.172 | -65 |
| 2007 | 13.194 | +22 |
| 2008 | 13.236 | +42 |
| 2009 | 13.269 | +33 |
| 2010 | 13.334 | +65 |
| 2011 | 13.353 | +19 |
| 2012 | 13.420 | +67 |
| 2013 | 13.458 | +38 |
| 2014 | 13.489 | +31 |
| 2015 | 13.531 | +42 |
| 2016 | 13.545 | +14 |
| 2017 | 13.504 | -41 |
| 2018 | 13.546 | +42 |
| 2019 | 13.590 | +44 |
| 2020 | 13.689 | +99 |
| 2021 | 13.740 | +51 |
| 2022 | 13.840 | +100 |
| 2023 | 14.024 | +184 |
| 2024 | 14.062 | +38 |
| 2025 | 14.088 | +26 |
| 2026 | 14.150 | +62 |
Bron: Statbel (Algemene Directie Statistiek), CC BY 4.0 — laatst ingelezen op 23 augustus 2026.
Bouwvergunningen
| Jaar | Totaal vergunningen | Huizen | Appartementen |
|---|---|---|---|
| 1996 | 49 | 40 | 9 |
| 1997 | 53 | 49 | 4 |
| 1998 | 37 | 37 | 0 |
| 1999 | 64 | 62 | 2 |
| 2000 | 44 | 44 | 0 |
| 2001 | 33 | 33 | 0 |
| 2002 | 33 | 33 | 0 |
| 2003 | 60 | 57 | 3 |
| 2004 | 37 | 31 | 6 |
| 2005 | 55 | 28 | 27 |
| 2006 | 39 | 39 | 0 |
| 2007 | 60 | 34 | 26 |
| 2008 | 77 | 66 | 11 |
| 2009 | 57 | 48 | 9 |
| 2010 | 49 | 46 | 3 |
| 2011 | 43 | 38 | 5 |
| 2012 | 80 | 39 | 41 |
| 2013 | 61 | 57 | 4 |
| 2014 | 133 | 66 | 67 |
| 2015 | 19 | 19 | 0 |
| 2016 | 136 | 65 | 71 |
| 2017 | 169 | 50 | 119 |
| 2018 | 83 | 53 | 30 |
| 2019 | 170 | 71 | 99 |
| 2020 | 53 | 45 | 8 |
| 2021 | 75 | 70 | 5 |
| 2022 | 112 | 92 | 20 |
| 2023 | 54 | 50 | 4 |
| 2024 | 22 | 22 | 0 |
| 2025 | 44 | 42 | 2 |
Bron: Statbel (Algemene Directie Statistiek), CC BY 4.0 — laatst ingelezen op 23 augustus 2026.
Hoe deze cijfers tot stand komen
Alle cijfers op deze pagina komen rechtstreeks uit officiële Statbel-open-data (CC BY 4.0) — geen schattingen en geen AI-gegenereerde tekst. Mediaanprijzen die Statbel zelf niet vrijgeeft (te weinig verkopen voor een betrouwbare statistiek) tonen we als een streepje, nooit als een geschat cijfer; het aantal verkopen blijft wel zichtbaar.