Verkoopprijzen
| Jaar | Mediaanprijs huis | Verkopen huizen | Mediaanprijs appartement | Verkopen appartementen |
|---|---|---|---|---|
| 2010 | € 202.500 | 88 | — | 4 |
| 2011 | € 215.000 | 102 | — | 10 |
| 2012 | € 212.500 | 78 | — | 7 |
| 2013 | € 240.000 | 96 | — | 13 |
| 2014 | € 235.000 | 115 | — | 14 |
| 2015 | € 210.000 | 75 | € 198.000 | 17 |
| 2016 | € 245.000 | 104 | — | 12 |
| 2017 | € 250.000 | 132 | € 200.000 | 17 |
| 2018 | € 250.000 | 134 | € 245.000 | 27 |
| 2019 | € 266.250 | 136 | € 210.000 | 25 |
| 2020 | € 285.000 | 93 | — | 14 |
| 2021 | € 279.000 | 134 | — | 11 |
| 2022 | € 315.000 | 145 | € 215.000 | 29 |
| 2023 | € 327.000 | 139 | € 237.500 | 22 |
| 2024 | € 330.000 | 130 | € 245.000 | 32 |
| 2025 | € 302.500 | 130 | — | 15 |
Bron: Statbel (Algemene Directie Statistiek), CC BY 4.0 — laatst ingelezen op 23 augustus 2026.
Bevolking
| Jaar | Inwoners | Verschil t.o.v. vorig jaar |
|---|---|---|
| 1992 | 13.736 | — |
| 1993 | 13.808 | +72 |
| 1994 | 13.886 | +78 |
| 1995 | 13.959 | +73 |
| 1996 | 14.084 | +125 |
| 1997 | 14.207 | +123 |
| 1998 | 14.295 | +88 |
| 1999 | 14.401 | +106 |
| 2000 | 14.528 | +127 |
| 2001 | 14.547 | +19 |
| 2002 | 14.584 | +37 |
| 2003 | 14.615 | +31 |
| 2004 | 14.548 | -67 |
| 2005 | 14.537 | -11 |
| 2006 | 14.611 | +74 |
| 2007 | 14.629 | +18 |
| 2008 | 14.714 | +85 |
| 2009 | 14.808 | +94 |
| 2010 | 14.958 | +150 |
| 2011 | 15.112 | +154 |
| 2012 | 15.288 | +176 |
| 2013 | 15.364 | +76 |
| 2014 | 15.570 | +206 |
| 2015 | 15.498 | -72 |
| 2016 | 15.589 | +91 |
| 2017 | 15.708 | +119 |
| 2018 | 15.720 | +12 |
| 2019 | 15.720 | 0 |
| 2020 | 15.791 | +71 |
| 2021 | 15.843 | +52 |
| 2022 | 15.943 | +100 |
| 2023 | 16.000 | +57 |
| 2024 | 16.095 | +95 |
| 2025 | 16.233 | +138 |
| 2026 | 16.260 | +27 |
Bron: Statbel (Algemene Directie Statistiek), CC BY 4.0 — laatst ingelezen op 23 augustus 2026.
Bouwvergunningen
| Jaar | Totaal vergunningen | Huizen | Appartementen |
|---|---|---|---|
| 1996 | 102 | 93 | 9 |
| 1997 | 94 | 74 | 20 |
| 1998 | 77 | 60 | 17 |
| 1999 | 50 | 40 | 10 |
| 2000 | 59 | 46 | 13 |
| 2001 | 97 | 59 | 38 |
| 2002 | 77 | 49 | 28 |
| 2003 | 107 | 44 | 63 |
| 2004 | 94 | 49 | 45 |
| 2005 | 121 | 74 | 47 |
| 2006 | 136 | 88 | 48 |
| 2007 | 75 | 61 | 14 |
| 2008 | 133 | 88 | 45 |
| 2009 | 171 | 60 | 111 |
| 2010 | 119 | 55 | 64 |
| 2011 | 142 | 49 | 93 |
| 2012 | 106 | 51 | 55 |
| 2013 | 93 | 64 | 29 |
| 2014 | 101 | 67 | 34 |
| 2015 | 159 | 40 | 119 |
| 2016 | 72 | 55 | 17 |
| 2017 | 80 | 60 | 20 |
| 2018 | 87 | 63 | 24 |
| 2019 | 77 | 64 | 13 |
| 2020 | 122 | 56 | 66 |
| 2021 | 87 | 69 | 18 |
| 2022 | 110 | 85 | 25 |
| 2023 | 117 | 81 | 36 |
| 2024 | 170 | 93 | 77 |
| 2025 | 120 | 76 | 44 |
Bron: Statbel (Algemene Directie Statistiek), CC BY 4.0 — laatst ingelezen op 23 augustus 2026.
Hoe deze cijfers tot stand komen
Alle cijfers op deze pagina komen rechtstreeks uit officiële Statbel-open-data (CC BY 4.0) — geen schattingen en geen AI-gegenereerde tekst. Mediaanprijzen die Statbel zelf niet vrijgeeft (te weinig verkopen voor een betrouwbare statistiek) tonen we als een streepje, nooit als een geschat cijfer; het aantal verkopen blijft wel zichtbaar.