Verkoopprijzen
| Jaar | Mediaanprijs huis | Verkopen huizen | Mediaanprijs appartement | Verkopen appartementen |
|---|---|---|---|---|
| 2010 | € 210.000 | 96 | — | 8 |
| 2011 | € 196.000 | 100 | — | 6 |
| 2012 | € 230.000 | 83 | — | 9 |
| 2013 | € 225.000 | 81 | — | 12 |
| 2014 | € 249.000 | 85 | — | 12 |
| 2015 | € 223.000 | 78 | — | 10 |
| 2016 | € 215.000 | 82 | — | 8 |
| 2017 | € 230.000 | 90 | — | 12 |
| 2018 | € 247.250 | 86 | € 225.000 | 17 |
| 2019 | € 250.500 | 119 | € 220.000 | 17 |
| 2020 | € 253.750 | 80 | € 230.000 | 27 |
| 2021 | € 304.500 | 102 | € 234.000 | 25 |
| 2022 | € 307.500 | 126 | € 268.500 | 34 |
| 2023 | € 335.000 | 91 | € 290.000 | 24 |
| 2024 | € 330.000 | 115 | € 310.000 | 29 |
| 2025 | € 330.000 | 119 | € 286.045 | 31 |
Bron: Statbel (Algemene Directie Statistiek), CC BY 4.0 — laatst ingelezen op 23 augustus 2026.
Bevolking
| Jaar | Inwoners | Verschil t.o.v. vorig jaar |
|---|---|---|
| 1992 | 9.759 | — |
| 1993 | 9.792 | +33 |
| 1994 | 9.825 | +33 |
| 1995 | 9.829 | +4 |
| 1996 | 9.865 | +36 |
| 1997 | 9.887 | +22 |
| 1998 | 10.041 | +154 |
| 1999 | 10.060 | +19 |
| 2000 | 10.150 | +90 |
| 2001 | 10.169 | +19 |
| 2002 | 10.242 | +73 |
| 2003 | 10.286 | +44 |
| 2004 | 10.345 | +59 |
| 2005 | 10.438 | +93 |
| 2006 | 10.612 | +174 |
| 2007 | 10.668 | +56 |
| 2008 | 10.730 | +62 |
| 2009 | 10.817 | +87 |
| 2010 | 10.889 | +72 |
| 2011 | 10.891 | +2 |
| 2012 | 10.960 | +69 |
| 2013 | 11.013 | +53 |
| 2014 | 11.034 | +21 |
| 2015 | 11.174 | +140 |
| 2016 | 11.203 | +29 |
| 2017 | 11.385 | +182 |
| 2018 | 11.507 | +122 |
| 2019 | 11.527 | +20 |
| 2020 | 11.656 | +129 |
| 2021 | 11.710 | +54 |
| 2022 | 11.730 | +20 |
| 2023 | 11.949 | +219 |
| 2024 | 12.061 | +112 |
| 2025 | 12.115 | +54 |
| 2026 | 12.151 | +36 |
Bron: Statbel (Algemene Directie Statistiek), CC BY 4.0 — laatst ingelezen op 23 augustus 2026.
Bouwvergunningen
| Jaar | Totaal vergunningen | Huizen | Appartementen |
|---|---|---|---|
| 1996 | 72 | 61 | 11 |
| 1997 | 40 | 36 | 4 |
| 1998 | 33 | 25 | 8 |
| 1999 | 49 | 43 | 6 |
| 2000 | 63 | 35 | 28 |
| 2001 | 42 | 30 | 12 |
| 2002 | 34 | 31 | 3 |
| 2003 | 46 | 29 | 17 |
| 2004 | 51 | 40 | 11 |
| 2005 | 104 | 44 | 60 |
| 2006 | 92 | 49 | 43 |
| 2007 | 47 | 39 | 8 |
| 2008 | 58 | 24 | 34 |
| 2009 | 54 | 22 | 32 |
| 2010 | 51 | 23 | 28 |
| 2011 | 44 | 25 | 19 |
| 2012 | 48 | 21 | 27 |
| 2013 | 131 | 32 | 99 |
| 2014 | 116 | 46 | 70 |
| 2015 | 100 | 45 | 55 |
| 2016 | 81 | 21 | 60 |
| 2017 | 38 | 16 | 22 |
| 2018 | 113 | 59 | 54 |
| 2019 | 57 | 39 | 18 |
| 2020 | 66 | 39 | 27 |
| 2021 | 232 | 89 | 143 |
| 2022 | 102 | 52 | 50 |
| 2023 | 133 | 46 | 87 |
| 2024 | 82 | 63 | 19 |
| 2025 | 82 | 49 | 33 |
Bron: Statbel (Algemene Directie Statistiek), CC BY 4.0 — laatst ingelezen op 23 augustus 2026.
Hoe deze cijfers tot stand komen
Alle cijfers op deze pagina komen rechtstreeks uit officiële Statbel-open-data (CC BY 4.0) — geen schattingen en geen AI-gegenereerde tekst. Mediaanprijzen die Statbel zelf niet vrijgeeft (te weinig verkopen voor een betrouwbare statistiek) tonen we als een streepje, nooit als een geschat cijfer; het aantal verkopen blijft wel zichtbaar.