Verkoopprijzen
| Jaar | Mediaanprijs huis | Verkopen huizen | Mediaanprijs appartement | Verkopen appartementen |
|---|---|---|---|---|
| 2010 | € 185.000 | 174 | — | 12 |
| 2011 | € 210.000 | 188 | € 164.750 | 24 |
| 2012 | € 225.000 | 192 | € 188.428 | 24 |
| 2013 | € 233.000 | 210 | € 238.000 | 31 |
| 2014 | € 219.000 | 216 | € 210.000 | 22 |
| 2015 | € 248.000 | 153 | € 226.500 | 24 |
| 2016 | € 249.000 | 215 | € 230.000 | 26 |
| 2017 | € 260.000 | 221 | € 240.000 | 35 |
| 2018 | € 278.000 | 213 | € 210.000 | 28 |
| 2019 | € 265.550 | 276 | € 222.500 | 48 |
| 2020 | € 281.000 | 187 | € 246.250 | 48 |
| 2021 | € 320.000 | 199 | € 239.500 | 56 |
| 2022 | € 333.000 | 277 | € 285.000 | 83 |
| 2023 | € 350.000 | 228 | € 274.000 | 71 |
| 2024 | € 361.000 | 206 | € 285.000 | 55 |
| 2025 | € 380.000 | 253 | € 285.000 | 100 |
Bron: Statbel (Algemene Directie Statistiek), CC BY 4.0 — laatst ingelezen op 23 augustus 2026.
Bevolking
| Jaar | Inwoners | Verschil t.o.v. vorig jaar |
|---|---|---|
| 2019 | 25.882 | — |
| 2020 | 26.142 | +260 |
| 2021 | 26.208 | +66 |
| 2022 | 26.311 | +103 |
| 2023 | 26.772 | +461 |
| 2024 | 26.957 | +185 |
| 2025 | 27.066 | +109 |
| 2026 | 27.389 | +323 |
Bron: Statbel (Algemene Directie Statistiek), CC BY 4.0 — laatst ingelezen op 23 augustus 2026.
Bouwvergunningen
| Jaar | Totaal vergunningen | Huizen | Appartementen |
|---|---|---|---|
| 1996 | 93 | 76 | 17 |
| 1997 | 108 | 75 | 33 |
| 1998 | 88 | 70 | 18 |
| 1999 | 141 | 93 | 48 |
| 2000 | 173 | 92 | 81 |
| 2001 | 62 | 36 | 26 |
| 2002 | 88 | 51 | 37 |
| 2003 | 84 | 51 | 33 |
| 2004 | 143 | 50 | 93 |
| 2005 | 211 | 89 | 122 |
| 2006 | 200 | 91 | 109 |
| 2007 | 136 | 76 | 60 |
| 2008 | 98 | 66 | 32 |
| 2009 | 122 | 51 | 71 |
| 2010 | 110 | 59 | 51 |
| 2011 | 84 | 61 | 23 |
| 2012 | 116 | 77 | 39 |
| 2013 | 117 | 61 | 56 |
| 2014 | 136 | 74 | 62 |
| 2015 | 170 | 79 | 91 |
| 2016 | 86 | 50 | 36 |
| 2017 | 412 | 65 | 347 |
| 2018 | 343 | 76 | 267 |
| 2019 | 128 | 70 | 58 |
| 2020 | 260 | 80 | 180 |
| 2021 | 455 | 120 | 335 |
| 2022 | 217 | 98 | 119 |
| 2023 | 250 | 93 | 157 |
| 2024 | 105 | 80 | 25 |
| 2025 | 172 | 91 | 81 |
Bron: Statbel (Algemene Directie Statistiek), CC BY 4.0 — laatst ingelezen op 23 augustus 2026.
Hoe deze cijfers tot stand komen
Alle cijfers op deze pagina komen rechtstreeks uit officiële Statbel-open-data (CC BY 4.0) — geen schattingen en geen AI-gegenereerde tekst. Mediaanprijzen die Statbel zelf niet vrijgeeft (te weinig verkopen voor een betrouwbare statistiek) tonen we als een streepje, nooit als een geschat cijfer; het aantal verkopen blijft wel zichtbaar.