Verkoopprijzen
| Jaar | Mediaanprijs huis | Verkopen huizen | Mediaanprijs appartement | Verkopen appartementen |
|---|---|---|---|---|
| 2010 | € 187.250 | 80 | — | 7 |
| 2011 | € 195.000 | 89 | — | 7 |
| 2012 | € 205.000 | 87 | — | 8 |
| 2013 | € 190.000 | 86 | — | 11 |
| 2014 | € 226.500 | 116 | € 163.500 | 16 |
| 2015 | € 213.750 | 92 | — | 10 |
| 2016 | € 228.000 | 117 | — | 12 |
| 2017 | € 225.000 | 116 | — | 9 |
| 2018 | € 244.000 | 126 | — | 8 |
| 2019 | € 246.500 | 139 | € 190.000 | 23 |
| 2020 | € 259.000 | 99 | € 185.000 | 16 |
| 2021 | € 261.500 | 118 | — | 19 |
| 2022 | € 295.000 | 138 | € 197.000 | 29 |
| 2023 | € 317.500 | 113 | € 202.000 | 22 |
| 2024 | € 320.000 | 119 | — | 12 |
| 2025 | € 310.000 | 137 | € 215.000 | 23 |
Bron: Statbel (Algemene Directie Statistiek), CC BY 4.0 — laatst ingelezen op 23 augustus 2026.
Bevolking
| Jaar | Inwoners | Verschil t.o.v. vorig jaar |
|---|---|---|
| 1992 | 10.831 | — |
| 1993 | 10.897 | +66 |
| 1994 | 10.897 | 0 |
| 1995 | 10.900 | +3 |
| 1996 | 10.893 | -7 |
| 1997 | 10.905 | +12 |
| 1998 | 10.954 | +49 |
| 1999 | 10.899 | -55 |
| 2000 | 10.961 | +62 |
| 2001 | 11.040 | +79 |
| 2002 | 11.045 | +5 |
| 2003 | 11.036 | -9 |
| 2004 | 11.043 | +7 |
| 2005 | 11.137 | +94 |
| 2006 | 11.145 | +8 |
| 2007 | 11.099 | -46 |
| 2008 | 11.062 | -37 |
| 2009 | 11.144 | +82 |
| 2010 | 11.242 | +98 |
| 2011 | 11.284 | +42 |
| 2012 | 11.374 | +90 |
| 2013 | 11.450 | +76 |
| 2014 | 11.442 | -8 |
| 2015 | 11.509 | +67 |
| 2016 | 11.501 | -8 |
| 2017 | 11.556 | +55 |
| 2018 | 11.578 | +22 |
| 2019 | 11.672 | +94 |
| 2020 | 11.649 | -23 |
| 2021 | 11.690 | +41 |
| 2022 | 11.765 | +75 |
| 2023 | 11.960 | +195 |
| 2024 | 12.032 | +72 |
| 2025 | 12.050 | +18 |
| 2026 | 12.171 | +121 |
Bron: Statbel (Algemene Directie Statistiek), CC BY 4.0 — laatst ingelezen op 23 augustus 2026.
Bouwvergunningen
| Jaar | Totaal vergunningen | Huizen | Appartementen |
|---|---|---|---|
| 1996 | 54 | 38 | 16 |
| 1997 | 59 | 57 | 2 |
| 1998 | 26 | 21 | 5 |
| 1999 | 67 | 56 | 11 |
| 2000 | 37 | 35 | 2 |
| 2001 | 47 | 30 | 17 |
| 2002 | 45 | 35 | 10 |
| 2003 | 40 | 25 | 15 |
| 2004 | 58 | 28 | 30 |
| 2005 | 111 | 41 | 70 |
| 2006 | 54 | 43 | 11 |
| 2007 | 76 | 38 | 38 |
| 2008 | 78 | 68 | 10 |
| 2009 | 76 | 50 | 26 |
| 2010 | 46 | 36 | 10 |
| 2011 | 51 | 31 | 20 |
| 2012 | 52 | 36 | 16 |
| 2013 | 45 | 31 | 14 |
| 2014 | 51 | 28 | 23 |
| 2015 | 35 | 20 | 15 |
| 2016 | 57 | 27 | 30 |
| 2017 | 35 | 30 | 5 |
| 2018 | 102 | 31 | 71 |
| 2019 | 94 | 44 | 50 |
| 2020 | 97 | 41 | 56 |
| 2021 | 40 | 34 | 6 |
| 2022 | 61 | 27 | 34 |
| 2023 | 95 | 60 | 35 |
| 2024 | 82 | 43 | 39 |
| 2025 | 52 | 35 | 17 |
Bron: Statbel (Algemene Directie Statistiek), CC BY 4.0 — laatst ingelezen op 23 augustus 2026.
Hoe deze cijfers tot stand komen
Alle cijfers op deze pagina komen rechtstreeks uit officiële Statbel-open-data (CC BY 4.0) — geen schattingen en geen AI-gegenereerde tekst. Mediaanprijzen die Statbel zelf niet vrijgeeft (te weinig verkopen voor een betrouwbare statistiek) tonen we als een streepje, nooit als een geschat cijfer; het aantal verkopen blijft wel zichtbaar.