Verkoopprijzen
| Jaar | Mediaanprijs huis | Verkopen huizen | Mediaanprijs appartement | Verkopen appartementen |
|---|---|---|---|---|
| 2010 | € 189.500 | 62 | — | 5 |
| 2011 | € 224.000 | 65 | — | 7 |
| 2012 | € 220.000 | 49 | — | 6 |
| 2013 | € 212.750 | 57 | — | 6 |
| 2014 | € 215.000 | 68 | — | 5 |
| 2015 | € 230.000 | 52 | — | 9 |
| 2016 | — | 79 | — | 11 |
| 2017 | € 218.000 | 67 | — | 7 |
| 2018 | € 255.000 | 75 | — | 3 |
| 2019 | € 255.000 | 83 | — | 10 |
| 2020 | € 250.000 | 58 | — | 10 |
| 2021 | € 275.000 | 76 | — | 12 |
| 2022 | € 299.000 | 84 | — | 10 |
| 2023 | € 300.000 | 75 | € 268.500 | 17 |
| 2024 | € 349.000 | 71 | € 263.000 | 24 |
| 2025 | € 310.000 | 71 | — | 15 |
Bron: Statbel (Algemene Directie Statistiek), CC BY 4.0 — laatst ingelezen op 23 augustus 2026.
Bevolking
| Jaar | Inwoners | Verschil t.o.v. vorig jaar |
|---|---|---|
| 1992 | 7.885 | — |
| 1993 | 7.965 | +80 |
| 1994 | 7.987 | +22 |
| 1995 | 8.037 | +50 |
| 1996 | 8.152 | +115 |
| 1997 | 8.221 | +69 |
| 1998 | 8.315 | +94 |
| 1999 | 8.338 | +23 |
| 2000 | 8.302 | -36 |
| 2001 | 8.315 | +13 |
| 2002 | 8.295 | -20 |
| 2003 | 8.324 | +29 |
| 2004 | 8.359 | +35 |
| 2005 | 8.415 | +56 |
| 2006 | 8.361 | -54 |
| 2007 | 8.462 | +101 |
| 2008 | 8.530 | +68 |
| 2009 | 8.628 | +98 |
| 2010 | 8.703 | +75 |
| 2011 | 8.724 | +21 |
| 2012 | 8.747 | +23 |
| 2013 | 8.781 | +34 |
| 2014 | 8.803 | +22 |
| 2015 | 8.804 | +1 |
| 2016 | 8.806 | +2 |
| 2017 | 8.845 | +39 |
| 2018 | 8.951 | +106 |
| 2019 | 9.061 | +110 |
| 2020 | 9.109 | +48 |
| 2021 | 9.185 | +76 |
| 2022 | 9.287 | +102 |
| 2023 | 9.417 | +130 |
| 2024 | 9.454 | +37 |
| 2025 | 9.504 | +50 |
| 2026 | 9.464 | -40 |
Bron: Statbel (Algemene Directie Statistiek), CC BY 4.0 — laatst ingelezen op 23 augustus 2026.
Bouwvergunningen
| Jaar | Totaal vergunningen | Huizen | Appartementen |
|---|---|---|---|
| 1996 | 37 | 37 | 0 |
| 1997 | 40 | 35 | 5 |
| 1998 | 34 | 26 | 8 |
| 1999 | 37 | 23 | 14 |
| 2000 | 40 | 20 | 20 |
| 2001 | 66 | 23 | 43 |
| 2002 | 55 | 12 | 43 |
| 2003 | 43 | 22 | 21 |
| 2004 | 37 | 11 | 26 |
| 2005 | 63 | 20 | 43 |
| 2006 | 52 | 27 | 25 |
| 2007 | 63 | 18 | 45 |
| 2008 | 56 | 26 | 30 |
| 2009 | 12 | 12 | 0 |
| 2010 | 29 | 16 | 13 |
| 2011 | 33 | 22 | 11 |
| 2012 | 41 | 17 | 24 |
| 2013 | 61 | 18 | 43 |
| 2014 | 59 | 8 | 51 |
| 2015 | 50 | 19 | 31 |
| 2016 | 82 | 8 | 74 |
| 2017 | 74 | 24 | 50 |
| 2018 | 129 | 20 | 109 |
| 2019 | 40 | 29 | 11 |
| 2020 | 25 | 17 | 8 |
| 2021 | 66 | 24 | 42 |
| 2022 | 35 | 33 | 2 |
| 2023 | 50 | 31 | 19 |
| 2024 | 22 | 22 | 0 |
| 2025 | 45 | 21 | 24 |
Bron: Statbel (Algemene Directie Statistiek), CC BY 4.0 — laatst ingelezen op 23 augustus 2026.
Hoe deze cijfers tot stand komen
Alle cijfers op deze pagina komen rechtstreeks uit officiële Statbel-open-data (CC BY 4.0) — geen schattingen en geen AI-gegenereerde tekst. Mediaanprijzen die Statbel zelf niet vrijgeeft (te weinig verkopen voor een betrouwbare statistiek) tonen we als een streepje, nooit als een geschat cijfer; het aantal verkopen blijft wel zichtbaar.