Verkoopprijzen
| Jaar | Mediaanprijs huis | Verkopen huizen | Mediaanprijs appartement | Verkopen appartementen |
|---|---|---|---|---|
| 2010 | € 240.000 | 85 | — | 6 |
| 2011 | € 265.000 | 119 | — | 8 |
| 2012 | € 270.000 | 89 | — | 4 |
| 2013 | € 267.500 | 115 | — | 14 |
| 2014 | € 265.000 | 116 | — | 12 |
| 2015 | € 249.000 | 107 | — | 8 |
| 2016 | € 242.000 | 127 | — | 11 |
| 2017 | € 280.000 | 127 | — | 16 |
| 2018 | € 278.000 | 150 | — | 10 |
| 2019 | € 290.000 | 174 | — | 14 |
| 2020 | € 375.000 | 109 | — | 12 |
| 2021 | € 330.000 | 169 | € 250.000 | 19 |
| 2022 | € 354.000 | 168 | € 270.000 | 23 |
| 2023 | € 345.750 | 137 | € 233.040 | 27 |
| 2024 | € 388.000 | 119 | € 209.000 | 53 |
| 2025 | € 425.000 | 159 | € 230.000 | 40 |
Bron: Statbel (Algemene Directie Statistiek), CC BY 4.0 — laatst ingelezen op 23 augustus 2026.
Bevolking
| Jaar | Inwoners | Verschil t.o.v. vorig jaar |
|---|---|---|
| 1992 | 11.677 | — |
| 1993 | 11.824 | +147 |
| 1994 | 12.040 | +216 |
| 1995 | 12.191 | +151 |
| 1996 | 12.296 | +105 |
| 1997 | 12.440 | +144 |
| 1998 | 12.389 | -51 |
| 1999 | 12.424 | +35 |
| 2000 | 12.413 | -11 |
| 2001 | 12.444 | +31 |
| 2002 | 12.456 | +12 |
| 2003 | 12.423 | -33 |
| 2004 | 12.475 | +52 |
| 2005 | 12.567 | +92 |
| 2006 | 12.653 | +86 |
| 2007 | 12.633 | -20 |
| 2008 | 12.677 | +44 |
| 2009 | 12.816 | +139 |
| 2010 | 12.872 | +56 |
| 2011 | 12.915 | +43 |
| 2012 | 12.905 | -10 |
| 2013 | 12.965 | +60 |
| 2014 | 13.040 | +75 |
| 2015 | 13.163 | +123 |
| 2016 | 13.307 | +144 |
| 2017 | 13.447 | +140 |
| 2018 | 13.517 | +70 |
| 2019 | 13.662 | +145 |
| 2020 | 13.977 | +315 |
| 2021 | 14.201 | +224 |
| 2022 | 14.402 | +201 |
| 2023 | 14.734 | +332 |
| 2024 | 14.828 | +94 |
| 2025 | 15.045 | +217 |
| 2026 | 15.211 | +166 |
Bron: Statbel (Algemene Directie Statistiek), CC BY 4.0 — laatst ingelezen op 23 augustus 2026.
Bouwvergunningen
| Jaar | Totaal vergunningen | Huizen | Appartementen |
|---|---|---|---|
| 1996 | 74 | 72 | 2 |
| 1997 | 63 | 60 | 3 |
| 1998 | 56 | 53 | 3 |
| 1999 | 53 | 53 | 0 |
| 2000 | 56 | 50 | 6 |
| 2001 | 52 | 40 | 12 |
| 2002 | 36 | 30 | 6 |
| 2003 | 57 | 45 | 12 |
| 2004 | 76 | 29 | 47 |
| 2005 | 77 | 36 | 41 |
| 2006 | 73 | 41 | 32 |
| 2007 | 87 | 51 | 36 |
| 2008 | 80 | 52 | 28 |
| 2009 | 56 | 39 | 17 |
| 2010 | 135 | 38 | 97 |
| 2011 | 85 | 52 | 33 |
| 2012 | 119 | 44 | 75 |
| 2013 | 119 | 66 | 53 |
| 2014 | 48 | 48 | 0 |
| 2015 | 69 | 33 | 36 |
| 2016 | 86 | 37 | 49 |
| 2017 | 227 | 52 | 175 |
| 2018 | 94 | 57 | 37 |
| 2019 | 163 | 70 | 93 |
| 2020 | 244 | 66 | 178 |
| 2021 | 96 | 52 | 44 |
| 2022 | 177 | 94 | 83 |
| 2023 | 62 | 55 | 7 |
| 2024 | 54 | 34 | 20 |
| 2025 | 43 | 31 | 12 |
Bron: Statbel (Algemene Directie Statistiek), CC BY 4.0 — laatst ingelezen op 23 augustus 2026.
Hoe deze cijfers tot stand komen
Alle cijfers op deze pagina komen rechtstreeks uit officiële Statbel-open-data (CC BY 4.0) — geen schattingen en geen AI-gegenereerde tekst. Mediaanprijzen die Statbel zelf niet vrijgeeft (te weinig verkopen voor een betrouwbare statistiek) tonen we als een streepje, nooit als een geschat cijfer; het aantal verkopen blijft wel zichtbaar.