Verkoopprijzen
| Jaar | Mediaanprijs huis | Verkopen huizen | Mediaanprijs appartement | Verkopen appartementen |
|---|---|---|---|---|
| 2010 | € 170.000 | 141 | — | 12 |
| 2011 | € 175.000 | 113 | — | 2 |
| 2012 | € 174.500 | 114 | — | 3 |
| 2013 | € 190.000 | 119 | — | 4 |
| 2014 | € 197.000 | 157 | — | 6 |
| 2015 | € 190.000 | 117 | — | 8 |
| 2016 | € 182.500 | 141 | — | 2 |
| 2017 | € 228.750 | 125 | — | 5 |
| 2018 | € 210.970 | 133 | — | 7 |
| 2019 | € 235.000 | 203 | — | 13 |
| 2020 | € 210.000 | 154 | € 249.500 | 22 |
| 2021 | € 232.500 | 174 | — | 9 |
| 2022 | € 270.000 | 161 | € 275.000 | 18 |
| 2023 | € 285.000 | 134 | — | 9 |
| 2024 | € 300.000 | 139 | — | 16 |
| 2025 | € 315.000 | 163 | € 287.000 | 20 |
Bron: Statbel (Algemene Directie Statistiek), CC BY 4.0 — laatst ingelezen op 23 augustus 2026.
Bevolking
| Jaar | Inwoners | Verschil t.o.v. vorig jaar |
|---|---|---|
| 1992 | 12.841 | — |
| 1993 | 12.909 | +68 |
| 1994 | 12.989 | +80 |
| 1995 | 13.051 | +62 |
| 1996 | 13.117 | +66 |
| 1997 | 13.282 | +165 |
| 1998 | 13.429 | +147 |
| 1999 | 13.594 | +165 |
| 2000 | 13.632 | +38 |
| 2001 | 13.653 | +21 |
| 2002 | 13.581 | -72 |
| 2003 | 13.553 | -28 |
| 2004 | 13.613 | +60 |
| 2005 | 13.732 | +119 |
| 2006 | 13.836 | +104 |
| 2007 | 13.929 | +93 |
| 2008 | 14.109 | +180 |
| 2009 | 14.267 | +158 |
| 2010 | 14.247 | -20 |
| 2011 | 14.386 | +139 |
| 2012 | 14.399 | +13 |
| 2013 | 14.396 | -3 |
| 2014 | 14.439 | +43 |
| 2015 | 14.516 | +77 |
| 2016 | 14.491 | -25 |
| 2017 | 14.408 | -83 |
| 2018 | 14.537 | +129 |
| 2019 | 14.523 | -14 |
| 2020 | 14.521 | -2 |
| 2021 | 14.649 | +128 |
| 2022 | 14.731 | +82 |
| 2023 | 14.805 | +74 |
| 2024 | 14.838 | +33 |
| 2025 | 14.829 | -9 |
| 2026 | 14.777 | -52 |
Bron: Statbel (Algemene Directie Statistiek), CC BY 4.0 — laatst ingelezen op 23 augustus 2026.
Bouwvergunningen
| Jaar | Totaal vergunningen | Huizen | Appartementen |
|---|---|---|---|
| 1996 | 109 | 109 | 0 |
| 1997 | 106 | 98 | 8 |
| 1998 | 55 | 49 | 6 |
| 1999 | 86 | 72 | 14 |
| 2000 | 55 | 55 | 0 |
| 2001 | 69 | 60 | 9 |
| 2002 | 72 | 49 | 23 |
| 2003 | 123 | 74 | 49 |
| 2004 | 63 | 63 | 0 |
| 2005 | 110 | 93 | 17 |
| 2006 | 104 | 68 | 36 |
| 2007 | 90 | 81 | 9 |
| 2008 | 59 | 48 | 11 |
| 2009 | 80 | 75 | 5 |
| 2010 | 94 | 59 | 35 |
| 2011 | 51 | 44 | 7 |
| 2012 | 57 | 35 | 22 |
| 2013 | 75 | 52 | 23 |
| 2014 | 60 | 54 | 6 |
| 2015 | 72 | 46 | 26 |
| 2016 | 87 | 32 | 55 |
| 2017 | 62 | 33 | 29 |
| 2018 | 90 | 52 | 38 |
| 2019 | 64 | 33 | 31 |
| 2020 | 92 | 35 | 57 |
| 2021 | 68 | 62 | 6 |
| 2022 | 77 | 47 | 30 |
| 2023 | 42 | 38 | 4 |
| 2024 | 103 | 58 | 45 |
| 2025 | 67 | 41 | 26 |
Bron: Statbel (Algemene Directie Statistiek), CC BY 4.0 — laatst ingelezen op 23 augustus 2026.
Hoe deze cijfers tot stand komen
Alle cijfers op deze pagina komen rechtstreeks uit officiële Statbel-open-data (CC BY 4.0) — geen schattingen en geen AI-gegenereerde tekst. Mediaanprijzen die Statbel zelf niet vrijgeeft (te weinig verkopen voor een betrouwbare statistiek) tonen we als een streepje, nooit als een geschat cijfer; het aantal verkopen blijft wel zichtbaar.