Verkoopprijzen
| Jaar | Mediaanprijs huis | Verkopen huizen | Mediaanprijs appartement | Verkopen appartementen |
|---|---|---|---|---|
| 2010 | € 183.714 | 117 | — | 7 |
| 2011 | € 200.000 | 122 | — | 2 |
| 2012 | € 195.000 | 129 | — | 5 |
| 2013 | € 210.000 | 112 | — | 14 |
| 2014 | € 200.000 | 141 | — | 10 |
| 2015 | € 210.000 | 89 | — | 16 |
| 2016 | — | 128 | — | 11 |
| 2017 | € 225.000 | 118 | — | 12 |
| 2018 | € 227.500 | 115 | — | 11 |
| 2019 | € 240.000 | 163 | € 192.000 | 38 |
| 2020 | € 232.500 | 125 | € 189.500 | 20 |
| 2021 | € 249.000 | 164 | € 223.000 | 39 |
| 2022 | € 267.000 | 194 | € 229.000 | 29 |
| 2023 | € 299.000 | 119 | — | 18 |
| 2024 | € 325.000 | 124 | € 239.750 | 36 |
| 2025 | € 310.000 | 165 | € 242.500 | 35 |
Bron: Statbel (Algemene Directie Statistiek), CC BY 4.0 — laatst ingelezen op 23 augustus 2026.
Bevolking
| Jaar | Inwoners | Verschil t.o.v. vorig jaar |
|---|---|---|
| 1992 | 14.271 | — |
| 1993 | 14.394 | +123 |
| 1994 | 14.499 | +105 |
| 1995 | 14.573 | +74 |
| 1996 | 14.618 | +45 |
| 1997 | 14.650 | +32 |
| 1998 | 14.705 | +55 |
| 1999 | 14.748 | +43 |
| 2000 | 14.806 | +58 |
| 2001 | 14.801 | -5 |
| 2002 | 14.715 | -86 |
| 2003 | 14.768 | +53 |
| 2004 | 14.815 | +47 |
| 2005 | 14.867 | +52 |
| 2006 | 14.951 | +84 |
| 2007 | 14.998 | +47 |
| 2008 | 15.083 | +85 |
| 2009 | 15.242 | +159 |
| 2010 | 15.328 | +86 |
| 2011 | 15.430 | +102 |
| 2012 | 15.533 | +103 |
| 2013 | 15.598 | +65 |
| 2014 | 15.657 | +59 |
| 2015 | 15.810 | +153 |
| 2016 | 15.851 | +41 |
| 2017 | 15.874 | +23 |
| 2018 | 16.020 | +146 |
| 2019 | 16.101 | +81 |
| 2020 | 16.186 | +85 |
| 2021 | 16.293 | +107 |
| 2022 | 16.464 | +171 |
| 2023 | 16.707 | +243 |
| 2024 | 16.753 | +46 |
| 2025 | 16.935 | +182 |
| 2026 | 17.032 | +97 |
Bron: Statbel (Algemene Directie Statistiek), CC BY 4.0 — laatst ingelezen op 23 augustus 2026.
Bouwvergunningen
| Jaar | Totaal vergunningen | Huizen | Appartementen |
|---|---|---|---|
| 1996 | 101 | 92 | 9 |
| 1997 | 63 | 56 | 7 |
| 1998 | 44 | 44 | 0 |
| 1999 | 60 | 54 | 6 |
| 2000 | 73 | 66 | 7 |
| 2001 | 56 | 46 | 10 |
| 2002 | 88 | 60 | 28 |
| 2003 | 65 | 46 | 19 |
| 2004 | 62 | 48 | 14 |
| 2005 | 63 | 45 | 18 |
| 2006 | 87 | 58 | 29 |
| 2007 | 112 | 73 | 39 |
| 2008 | 78 | 45 | 33 |
| 2009 | 73 | 57 | 16 |
| 2010 | 102 | 44 | 58 |
| 2011 | 88 | 52 | 36 |
| 2012 | 92 | 53 | 39 |
| 2013 | 102 | 46 | 56 |
| 2014 | 158 | 77 | 81 |
| 2015 | 60 | 29 | 31 |
| 2016 | 271 | 64 | 207 |
| 2017 | 85 | 63 | 22 |
| 2018 | 176 | 98 | 78 |
| 2019 | 132 | 72 | 60 |
| 2020 | 139 | 58 | 81 |
| 2021 | 136 | 96 | 40 |
| 2022 | 75 | 70 | 5 |
| 2023 | 110 | 86 | 24 |
| 2024 | 84 | 42 | 42 |
| 2025 | 93 | 82 | 11 |
Bron: Statbel (Algemene Directie Statistiek), CC BY 4.0 — laatst ingelezen op 23 augustus 2026.
Hoe deze cijfers tot stand komen
Alle cijfers op deze pagina komen rechtstreeks uit officiële Statbel-open-data (CC BY 4.0) — geen schattingen en geen AI-gegenereerde tekst. Mediaanprijzen die Statbel zelf niet vrijgeeft (te weinig verkopen voor een betrouwbare statistiek) tonen we als een streepje, nooit als een geschat cijfer; het aantal verkopen blijft wel zichtbaar.