Verkoopprijzen
| Jaar | Mediaanprijs huis | Verkopen huizen | Mediaanprijs appartement | Verkopen appartementen |
|---|---|---|---|---|
| 2010 | € 186.500 | 76 | — | 7 |
| 2011 | € 195.000 | 76 | — | 14 |
| 2012 | € 230.000 | 70 | — | 12 |
| 2013 | € 211.250 | 80 | € 160.000 | 16 |
| 2014 | € 210.000 | 89 | — | 11 |
| 2015 | € 200.000 | 77 | — | 10 |
| 2016 | € 219.000 | 80 | — | 15 |
| 2017 | € 235.000 | 98 | € 165.000 | 19 |
| 2018 | € 232.500 | 87 | — | 15 |
| 2019 | € 249.000 | 118 | € 225.000 | 17 |
| 2020 | € 250.000 | 94 | — | 17 |
| 2021 | € 255.000 | 84 | — | 15 |
| 2022 | € 295.000 | 102 | — | 13 |
| 2023 | € 297.500 | 92 | — | 13 |
| 2024 | € 315.000 | 92 | € 246.500 | 16 |
| 2025 | € 325.000 | 130 | — | 14 |
Bron: Statbel (Algemene Directie Statistiek), CC BY 4.0 — laatst ingelezen op 23 augustus 2026.
Bevolking
| Jaar | Inwoners | Verschil t.o.v. vorig jaar |
|---|---|---|
| 1992 | 10.899 | — |
| 1993 | 11.033 | +134 |
| 1994 | 11.121 | +88 |
| 1995 | 11.283 | +162 |
| 1996 | 11.382 | +99 |
| 1997 | 11.435 | +53 |
| 1998 | 11.476 | +41 |
| 1999 | 11.574 | +98 |
| 2000 | 11.615 | +41 |
| 2001 | 11.590 | -25 |
| 2002 | 11.629 | +39 |
| 2003 | 11.609 | -20 |
| 2004 | 11.597 | -12 |
| 2005 | 11.663 | +66 |
| 2006 | 11.795 | +132 |
| 2007 | 11.874 | +79 |
| 2008 | 11.960 | +86 |
| 2009 | 12.081 | +121 |
| 2010 | 12.219 | +138 |
| 2011 | 12.264 | +45 |
| 2012 | 12.316 | +52 |
| 2013 | 12.330 | +14 |
| 2014 | 12.390 | +60 |
| 2015 | 12.463 | +73 |
| 2016 | 12.608 | +145 |
| 2017 | 12.694 | +86 |
| 2018 | 12.661 | -33 |
| 2019 | 12.636 | -25 |
| 2020 | 12.650 | +14 |
| 2021 | 12.716 | +66 |
| 2022 | 12.756 | +40 |
| 2023 | 12.817 | +61 |
| 2024 | 12.841 | +24 |
| 2025 | 12.927 | +86 |
| 2026 | 13.004 | +77 |
Bron: Statbel (Algemene Directie Statistiek), CC BY 4.0 — laatst ingelezen op 23 augustus 2026.
Bouwvergunningen
| Jaar | Totaal vergunningen | Huizen | Appartementen |
|---|---|---|---|
| 1996 | 50 | 46 | 4 |
| 1997 | 65 | 58 | 7 |
| 1998 | 78 | 43 | 35 |
| 1999 | 53 | 39 | 14 |
| 2000 | 53 | 41 | 12 |
| 2001 | 37 | 30 | 7 |
| 2002 | 121 | 28 | 93 |
| 2003 | 41 | 34 | 7 |
| 2004 | 74 | 54 | 20 |
| 2005 | 53 | 43 | 10 |
| 2006 | 136 | 45 | 91 |
| 2007 | 82 | 38 | 44 |
| 2008 | 68 | 41 | 27 |
| 2009 | 50 | 43 | 7 |
| 2010 | 45 | 35 | 10 |
| 2011 | 69 | 38 | 31 |
| 2012 | 52 | 45 | 7 |
| 2013 | 70 | 37 | 33 |
| 2014 | 44 | 40 | 4 |
| 2015 | 59 | 17 | 42 |
| 2016 | 33 | 27 | 6 |
| 2017 | 57 | 38 | 19 |
| 2018 | 68 | 33 | 35 |
| 2019 | 40 | 34 | 6 |
| 2020 | 116 | 39 | 77 |
| 2021 | 59 | 46 | 13 |
| 2022 | 192 | 96 | 96 |
| 2023 | 52 | 35 | 17 |
| 2024 | 36 | 21 | 15 |
| 2025 | 18 | 18 | 0 |
Bron: Statbel (Algemene Directie Statistiek), CC BY 4.0 — laatst ingelezen op 23 augustus 2026.
Hoe deze cijfers tot stand komen
Alle cijfers op deze pagina komen rechtstreeks uit officiële Statbel-open-data (CC BY 4.0) — geen schattingen en geen AI-gegenereerde tekst. Mediaanprijzen die Statbel zelf niet vrijgeeft (te weinig verkopen voor een betrouwbare statistiek) tonen we als een streepje, nooit als een geschat cijfer; het aantal verkopen blijft wel zichtbaar.