Verkoopprijzen
| Jaar | Mediaanprijs huis | Verkopen huizen | Mediaanprijs appartement | Verkopen appartementen |
|---|---|---|---|---|
| 2010 | € 148.000 | 88 | — | 3 |
| 2011 | € 169.000 | 107 | — | 12 |
| 2012 | € 180.000 | 95 | — | 12 |
| 2013 | € 180.000 | 107 | — | 8 |
| 2014 | € 193.500 | 95 | — | 11 |
| 2015 | € 169.000 | 114 | — | 11 |
| 2016 | € 195.000 | 118 | — | 5 |
| 2017 | € 194.500 | 104 | — | 9 |
| 2018 | € 185.000 | 126 | — | 11 |
| 2019 | € 205.000 | 118 | — | 9 |
| 2020 | € 230.000 | 115 | — | 14 |
| 2021 | € 250.000 | 115 | — | 13 |
| 2022 | € 264.750 | 116 | — | 6 |
| 2023 | € 272.500 | 97 | € 207.500 | 24 |
| 2024 | € 270.000 | 101 | — | 17 |
| 2025 | € 275.000 | 142 | € 227.500 | 21 |
Bron: Statbel (Algemene Directie Statistiek), CC BY 4.0 — laatst ingelezen op 23 augustus 2026.
Bevolking
| Jaar | Inwoners | Verschil t.o.v. vorig jaar |
|---|---|---|
| 1992 | 11.230 | — |
| 1993 | 11.400 | +170 |
| 1994 | 11.577 | +177 |
| 1995 | 11.719 | +142 |
| 1996 | 11.847 | +128 |
| 1997 | 12.115 | +268 |
| 1998 | 12.247 | +132 |
| 1999 | 12.272 | +25 |
| 2000 | 12.426 | +154 |
| 2001 | 12.454 | +28 |
| 2002 | 12.570 | +116 |
| 2003 | 12.697 | +127 |
| 2004 | 12.772 | +75 |
| 2005 | 12.811 | +39 |
| 2006 | 12.782 | -29 |
| 2007 | 12.950 | +168 |
| 2008 | 13.206 | +256 |
| 2009 | 13.358 | +152 |
| 2010 | 13.614 | +256 |
| 2011 | 13.735 | +121 |
| 2012 | 13.966 | +231 |
| 2013 | 14.087 | +121 |
| 2014 | 14.241 | +154 |
| 2015 | 14.402 | +161 |
| 2016 | 14.417 | +15 |
| 2017 | 14.490 | +73 |
| 2018 | 14.645 | +155 |
| 2019 | 14.712 | +67 |
| 2020 | 14.909 | +197 |
| 2021 | 14.932 | +23 |
| 2022 | 15.043 | +111 |
| 2023 | 15.159 | +116 |
| 2024 | 15.141 | -18 |
| 2025 | 15.171 | +30 |
| 2026 | 15.086 | -85 |
Bron: Statbel (Algemene Directie Statistiek), CC BY 4.0 — laatst ingelezen op 23 augustus 2026.
Bouwvergunningen
| Jaar | Totaal vergunningen | Huizen | Appartementen |
|---|---|---|---|
| 1996 | 49 | 49 | 0 |
| 1997 | 68 | 68 | 0 |
| 1998 | 42 | 42 | 0 |
| 1999 | 65 | 57 | 8 |
| 2000 | 83 | 77 | 6 |
| 2001 | 45 | 41 | 4 |
| 2002 | 62 | 37 | 25 |
| 2003 | 46 | 34 | 12 |
| 2004 | 106 | 49 | 57 |
| 2005 | 87 | 67 | 20 |
| 2006 | 117 | 77 | 40 |
| 2007 | 132 | 93 | 39 |
| 2008 | 80 | 50 | 30 |
| 2009 | 102 | 86 | 16 |
| 2010 | 53 | 38 | 15 |
| 2011 | 57 | 41 | 16 |
| 2012 | 49 | 47 | 2 |
| 2013 | 67 | 45 | 22 |
| 2014 | 97 | 59 | 38 |
| 2015 | 108 | 53 | 55 |
| 2016 | 89 | 76 | 13 |
| 2017 | 90 | 59 | 31 |
| 2018 | 71 | 33 | 38 |
| 2019 | 60 | 35 | 25 |
| 2020 | 44 | 32 | 12 |
| 2021 | 68 | 44 | 24 |
| 2022 | 28 | 25 | 3 |
| 2023 | 49 | 49 | 0 |
| 2024 | 66 | 32 | 34 |
| 2025 | 33 | 29 | 4 |
Bron: Statbel (Algemene Directie Statistiek), CC BY 4.0 — laatst ingelezen op 23 augustus 2026.
Hoe deze cijfers tot stand komen
Alle cijfers op deze pagina komen rechtstreeks uit officiële Statbel-open-data (CC BY 4.0) — geen schattingen en geen AI-gegenereerde tekst. Mediaanprijzen die Statbel zelf niet vrijgeeft (te weinig verkopen voor een betrouwbare statistiek) tonen we als een streepje, nooit als een geschat cijfer; het aantal verkopen blijft wel zichtbaar.