Verkoopprijzen
| Jaar | Mediaanprijs huis | Verkopen huizen | Mediaanprijs appartement | Verkopen appartementen |
|---|---|---|---|---|
| 2010 | € 200.000 | 2.721 | € 128.000 | 4.063 |
| 2011 | € 207.000 | 2.893 | € 136.000 | 4.354 |
| 2012 | € 210.000 | 2.563 | € 135.000 | 4.239 |
| 2013 | € 219.000 | 2.567 | € 140.000 | 4.150 |
| 2014 | € 220.000 | 3.186 | € 145.000 | 4.818 |
| 2015 | € 220.000 | 2.540 | € 146.000 | 4.012 |
| 2016 | € 229.000 | 2.836 | € 150.000 | 4.621 |
| 2017 | € 235.000 | 2.965 | € 158.000 | 4.858 |
| 2018 | € 247.000 | 3.041 | € 165.000 | 5.122 |
| 2019 | € 265.000 | 3.583 | € 180.000 | 6.298 |
| 2020 | € 280.000 | 2.486 | € 192.000 | 4.980 |
| 2021 | € 309.500 | 3.089 | € 210.000 | 6.252 |
| 2022 | € 327.000 | 3.318 | € 224.000 | 6.364 |
| 2023 | € 339.000 | 2.729 | € 230.000 | 5.207 |
| 2024 | € 343.000 | 2.436 | € 230.000 | 5.199 |
| 2025 | € 369.000 | 2.949 | € 245.000 | 6.653 |
Bron: Statbel (Algemene Directie Statistiek), CC BY 4.0 — laatst ingelezen op 23 augustus 2026.
Bevolking
| Jaar | Inwoners | Verschil t.o.v. vorig jaar |
|---|---|---|
| 1992 | 465.783 | — |
| 1993 | 465.102 | -681 |
| 1994 | 462.880 | -2.222 |
| 1995 | 459.072 | -3.808 |
| 1996 | 455.852 | -3.220 |
| 1997 | 453.030 | -2.822 |
| 1998 | 449.745 | -3.285 |
| 1999 | 447.632 | -2.113 |
| 2000 | 446.525 | -1.107 |
| 2001 | 445.570 | -955 |
| 2002 | 448.709 | +3.139 |
| 2003 | 452.474 | +3.765 |
| 2004 | 455.148 | +2.674 |
| 2005 | 457.749 | +2.601 |
| 2006 | 461.496 | +3.747 |
| 2007 | 466.203 | +4.707 |
| 2008 | 471.598 | +5.395 |
| 2009 | 477.936 | +6.338 |
| 2010 | 483.505 | +5.569 |
| 2011 | 493.517 | +10.012 |
| 2012 | 502.604 | +9.087 |
| 2013 | 507.911 | +5.307 |
| 2014 | 510.610 | +2.699 |
| 2015 | 513.570 | +2.960 |
| 2016 | 517.042 | +3.472 |
| 2017 | 520.504 | +3.462 |
| 2018 | 523.248 | +2.744 |
| 2019 | 525.935 | +2.687 |
| 2020 | 529.247 | +3.312 |
| 2021 | 529.417 | +170 |
| 2022 | 530.630 | +1.213 |
| 2023 | 538.910 | +8.280 |
| 2024 | 544.759 | +5.849 |
| 2025 | 562.002 | +17.243 |
| 2026 | 565.615 | +3.613 |
Bron: Statbel (Algemene Directie Statistiek), CC BY 4.0 — laatst ingelezen op 23 augustus 2026.
Bouwvergunningen
| Jaar | Totaal vergunningen | Huizen | Appartementen |
|---|---|---|---|
| 1996 | 1.224 | 228 | 996 |
| 1997 | 1.157 | 221 | 936 |
| 1998 | 874 | 183 | 691 |
| 1999 | 878 | 164 | 714 |
| 2000 | 763 | 115 | 648 |
| 2001 | 549 | 137 | 412 |
| 2002 | 727 | 96 | 631 |
| 2003 | 907 | 88 | 819 |
| 2004 | 1.025 | 108 | 917 |
| 2005 | 794 | 76 | 718 |
| 2006 | 946 | 85 | 861 |
| 2007 | 1.098 | 72 | 1.026 |
| 2008 | 938 | 81 | 857 |
| 2009 | 1.025 | 120 | 905 |
| 2010 | 1.150 | 83 | 1.067 |
| 2011 | 1.371 | 105 | 1.266 |
| 2012 | 1.079 | 76 | 1.003 |
| 2013 | 1.741 | 74 | 1.667 |
| 2014 | 1.621 | 126 | 1.495 |
| 2015 | 1.944 | 117 | 1.827 |
| 2016 | 1.306 | 64 | 1.242 |
| 2017 | 1.817 | 149 | 1.668 |
| 2018 | 2.585 | 188 | 2.397 |
| 2019 | 1.123 | 240 | 883 |
| 2020 | 1.982 | 230 | 1.752 |
| 2021 | 1.387 | 191 | 1.196 |
| 2022 | 1.269 | 244 | 1.025 |
| 2023 | 1.169 | 249 | 920 |
| 2024 | 2.365 | 178 | 2.187 |
| 2025 | 1.470 | 58 | 1.412 |
Bron: Statbel (Algemene Directie Statistiek), CC BY 4.0 — laatst ingelezen op 23 augustus 2026.
Hoe deze cijfers tot stand komen
Alle cijfers op deze pagina komen rechtstreeks uit officiële Statbel-open-data (CC BY 4.0) — geen schattingen en geen AI-gegenereerde tekst. Mediaanprijzen die Statbel zelf niet vrijgeeft (te weinig verkopen voor een betrouwbare statistiek) tonen we als een streepje, nooit als een geschat cijfer; het aantal verkopen blijft wel zichtbaar.