Verkoopprijzen
| Jaar | Mediaanprijs huis | Verkopen huizen | Mediaanprijs appartement | Verkopen appartementen |
|---|---|---|---|---|
| 2010 | € 179.125 | 202 | — | 11 |
| 2011 | € 190.000 | 217 | € 135.000 | 19 |
| 2012 | € 185.000 | 170 | — | 11 |
| 2013 | € 180.000 | 183 | — | 12 |
| 2014 | € 185.000 | 234 | — | 15 |
| 2015 | € 180.000 | 198 | — | 8 |
| 2016 | € 200.000 | 230 | — | 8 |
| 2017 | € 201.000 | 213 | — | 14 |
| 2018 | € 210.000 | 227 | — | 6 |
| 2019 | € 216.750 | 246 | — | 14 |
| 2020 | € 220.000 | 223 | € 230.000 | 23 |
| 2021 | € 245.000 | 261 | € 215.000 | 20 |
| 2022 | € 270.000 | 271 | € 217.500 | 20 |
| 2023 | € 272.000 | 254 | — | 12 |
| 2024 | € 275.000 | 263 | € 270.000 | 18 |
| 2025 | € 295.000 | 277 | € 290.000 | 39 |
Bron: Statbel (Algemene Directie Statistiek), CC BY 4.0 — laatst ingelezen op 23 augustus 2026.
Bevolking
| Jaar | Inwoners | Verschil t.o.v. vorig jaar |
|---|---|---|
| 1992 | 20.911 | — |
| 1993 | 21.172 | +261 |
| 1994 | 21.285 | +113 |
| 1995 | 21.342 | +57 |
| 1996 | 21.381 | +39 |
| 1997 | 21.534 | +153 |
| 1998 | 21.711 | +177 |
| 1999 | 21.725 | +14 |
| 2000 | 21.720 | -5 |
| 2001 | 21.680 | -40 |
| 2002 | 21.671 | -9 |
| 2003 | 21.733 | +62 |
| 2004 | 21.807 | +74 |
| 2005 | 21.885 | +78 |
| 2006 | 22.064 | +179 |
| 2007 | 22.100 | +36 |
| 2008 | 22.309 | +209 |
| 2009 | 22.441 | +132 |
| 2010 | 22.553 | +112 |
| 2011 | 22.595 | +42 |
| 2012 | 22.592 | -3 |
| 2013 | 22.620 | +28 |
| 2014 | 22.751 | +131 |
| 2015 | 22.809 | +58 |
| 2016 | 22.833 | +24 |
| 2017 | 22.924 | +91 |
| 2018 | 22.952 | +28 |
| 2019 | 23.029 | +77 |
| 2020 | 23.078 | +49 |
| 2021 | 23.135 | +57 |
| 2022 | 23.375 | +240 |
| 2023 | 23.705 | +330 |
| 2024 | 24.001 | +296 |
| 2025 | 24.200 | +199 |
| 2026 | 24.537 | +337 |
Bron: Statbel (Algemene Directie Statistiek), CC BY 4.0 — laatst ingelezen op 23 augustus 2026.
Bouwvergunningen
| Jaar | Totaal vergunningen | Huizen | Appartementen |
|---|---|---|---|
| 1996 | 102 | 98 | 4 |
| 1997 | 106 | 104 | 2 |
| 1998 | 57 | 54 | 3 |
| 1999 | 66 | 66 | 0 |
| 2000 | 68 | 55 | 13 |
| 2001 | 91 | 66 | 25 |
| 2002 | 81 | 60 | 21 |
| 2003 | 81 | 81 | 0 |
| 2004 | 95 | 90 | 5 |
| 2005 | 117 | 88 | 29 |
| 2006 | 120 | 82 | 38 |
| 2007 | 91 | 65 | 26 |
| 2008 | 81 | 53 | 28 |
| 2009 | 60 | 56 | 4 |
| 2010 | 97 | 65 | 32 |
| 2011 | 52 | 52 | 0 |
| 2012 | 117 | 64 | 53 |
| 2013 | 125 | 61 | 64 |
| 2014 | 158 | 97 | 61 |
| 2015 | 103 | 65 | 38 |
| 2016 | 118 | 65 | 53 |
| 2017 | 67 | 44 | 23 |
| 2018 | 266 | 73 | 193 |
| 2019 | 247 | 103 | 144 |
| 2020 | 123 | 87 | 36 |
| 2021 | 233 | 122 | 111 |
| 2022 | 249 | 120 | 129 |
| 2023 | 226 | 85 | 141 |
| 2024 | 124 | 51 | 73 |
| 2025 | 159 | 77 | 82 |
Bron: Statbel (Algemene Directie Statistiek), CC BY 4.0 — laatst ingelezen op 23 augustus 2026.
Hoe deze cijfers tot stand komen
Alle cijfers op deze pagina komen rechtstreeks uit officiële Statbel-open-data (CC BY 4.0) — geen schattingen en geen AI-gegenereerde tekst. Mediaanprijzen die Statbel zelf niet vrijgeeft (te weinig verkopen voor een betrouwbare statistiek) tonen we als een streepje, nooit als een geschat cijfer; het aantal verkopen blijft wel zichtbaar.